
Bundesliga 2
FIFA Region
UEFA
Season
2025-2026
Location
Germany
Abbreviation
GER2
League | Home | Road | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | MP | W - D - L | PTS | CPTS | GF | GA | GD | MP | W - D - L | PTS | GF | GA | GD | MP | W - D - L | PTS | GF | GA | GD | |
1 | Hannover 96 | 5 | 4 -0-1 | 12 | - | 8 | 5 | 3 | 3 | 2 -0-1 | 6 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 -0-0 | 6 | 4 | 1 | 3 |
2 | Karlsruher SC | 5 | 3 -2-0 | 11 | - | 7 | 3 | 4 | 3 | 3 -0-0 | 9 | 7 | 3 | 4 | 2 | 0 -2-0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
3 | DSC Arminia Bielefeld | 5 | 3 -1-1 | 10 | - | 11 | 4 | 7 | 3 | 2 -0-1 | 6 | 8 | 3 | 5 | 2 | 1 -1-0 | 4 | 3 | 1 | 2 |
4 | SV Darmstadt 98 | 5 | 3 -1-1 | 10 | - | 8 | 5 | 3 | 3 | 2 -1-0 | 7 | 6 | 2 | 4 | 2 | 1 -0-1 | 3 | 2 | 3 | -1 |
5 | SV 07 Elversberg | 5 | 3 -1-1 | 10 | - | 7 | 5 | 2 | 3 | 2 -1-0 | 7 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 -0-1 | 3 | 2 | 2 | 0 |
6 | FC Kaiserslautern | 5 | 3 -0-2 | 9 | - | 8 | 4 | 4 | 2 | 2 -0-0 | 6 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 -0-2 | 3 | 4 | 3 | 1 |
7 | FC Schalke 04 | 5 | 3 -0-2 | 9 | - | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 -0-1 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 -0-1 | 3 | 1 | 1 | 0 |
8 | SC Paderborn 07 | 5 | 2 -2-1 | 8 | - | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 -0-1 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 -2-0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
9 | SC Preußen Münster | 5 | 2 -1-2 | 7 | - | 8 | 8 | 0 | 3 | 1 -1-1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 -0-1 | 3 | 4 | 4 | 0 |
10 | Eintracht Braunschweig | 5 | 2 -1-2 | 7 | - | 6 | 7 | -1 | 2 | 1 -1-0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 -0-2 | 3 | 2 | 4 | -2 |
11 | Fortuna Düsseldorf | 5 | 2 -1-2 | 7 | - | 5 | 9 | -4 | 2 | 0 -1-1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | 2 -0-1 | 6 | 5 | 7 | -2 |
12 | Holstein Kiel | 5 | 2 -0-3 | 6 | - | 5 | 6 | -1 | 2 | 0 -0-2 | 0 | 1 | 4 | -3 | 3 | 2 -0-1 | 6 | 4 | 2 | 2 |
13 | SpVgg Greuther Fürth | 5 | 2 -0-3 | 6 | - | 10 | 14 | -4 | 3 | 1 -0-2 | 3 | 3 | 7 | -4 | 2 | 1 -0-1 | 3 | 7 | 7 | 0 |
14 | Hertha Berlin | 5 | 1 -2-2 | 5 | - | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 -1-1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | 1 -1-1 | 4 | 4 | 2 | 2 |
15 | Dynamo Dresden | 5 | 1 -1-3 | 4 | - | 7 | 9 | -2 | 2 | 0 -0-2 | 0 | 1 | 3 | -2 | 3 | 1 -1-1 | 4 | 6 | 6 | 0 |
16 | Vfl Bochum | 5 | 1 -0-4 | 3 | - | 5 | 9 | -4 | 2 | 1 -0-1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 -0-3 | 0 | 2 | 7 | -5 |
17 | 1. FC Magdeburg | 5 | 1 -0-4 | 3 | - | 7 | 12 | -5 | 2 | 0 -0-2 | 0 | 4 | 6 | -2 | 3 | 1 -0-2 | 3 | 3 | 6 | -3 |
18 | FC Nürnberg | 5 | 0 -1-4 | 1 | - | 2 | 6 | -4 | 2 | 0 -1-1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | 0 -0-3 | 0 | 2 | 5 | -3 |
Promoted to GER1 Promotion Playoff Relegation Playoff Relegated to GER3 |
Fixtures
Fri - 19 Sep 2025
![]() | SpVgg Greuther Fürth![]() | Schüco Arena |
![]() | SC Preußen Münster![]() | Fritz-Walter Stadion |
Sat - 20 Sep 2025
![]() | SV 07 Elversberg![]() | Eintracht-Stadion |
![]() | SC Paderborn 07![]() | Olympiastadion (Berlin) |
![]() | FC Schalke 04![]() | Avnet Arena |
![]() | Vfl Bochum![]() | Max-Morlock-Stadion |
Sun - 21 Sep 2025
![]() | SV Darmstadt 98![]() | Merkur Spiel-Arena |
![]() | Hannover 96![]() | Rudolf-Harbig-Stadion |
![]() | Karlsruher SC![]() | Holstein-Stadion |
Fri - 26 Sep 2025
![]() | Dynamo Dresden![]() | Merck-Stadion am Böllenfalltor |
![]() | SpVgg Greuther Fürth![]() | VELTINS-Arena |
Sat - 27 Sep 2025
![]() | Holstein Kiel![]() | URSAPHARM-Arena an der Kaiserlinde |
![]() | 1. FC Magdeburg![]() | BBBank Wildpark |
![]() | FC Kaiserslautern![]() | Home Deluxe Arena |
![]() | Fortuna Düsseldorf![]() | Vonovia Ruhrstadion |
Sun - 28 Sep 2025
![]() | DSC Arminia Bielefeld![]() | Heinz von Heiden-Arena |
![]() | Hertha Berlin![]() | Max-Morlock-Stadion |
![]() | Eintracht Braunschweig![]() | Preußen-Stadion (Münster) |
Fri - 3 Oct 2025
![]() | SC Paderborn 07![]() | Eintracht-Stadion |
![]() | FC Nürnberg![]() | Merkur Spiel-Arena |
Results
Sun - 14 Sep 2025
![]() | 12 | Fortuna Düsseldorf![]() | Preußen-Stadion (Münster) |
![]() | 03 | FC Kaiserslautern![]() | Sportpark Ronhof Thomas Sommer |
![]() | 22 | Dynamo Dresden![]() | URSAPHARM-Arena an der Kaiserlinde |
Sat - 13 Sep 2025
![]() | 03 | Hertha Berlin![]() | Heinz von Heiden-Arena |
![]() | 01 | Holstein Kiel![]() | VELTINS-Arena |
![]() | 21 | FC Nürnberg![]() | BBBank Wildpark |
![]() | 21 | Eintracht Braunschweig![]() | Merck-Stadion am Böllenfalltor |
Fri - 12 Sep 2025
![]() | 10 | Vfl Bochum![]() | Home Deluxe Arena |
![]() | 20 | 1. FC Magdeburg![]() | Schüco Arena |
Sun - 31 Aug 2025
![]() | 01 | FC Schalke 04![]() | Rudolf-Harbig-Stadion |
![]() | 45 | SpVgg Greuther Fürth![]() | Avnet Arena |
![]() | 31 | SV Darmstadt 98![]() | Fritz-Walter Stadion |
Sat - 30 Aug 2025
![]() | 00 | Karlsruher SC![]() | Merkur Spiel-Arena |
![]() | 12 | Hannover 96![]() | Holstein-Stadion |
![]() | 11 | DSC Arminia Bielefeld![]() | Eintracht-Stadion |
![]() | 12 | SC Preußen Münster![]() | Vonovia Ruhrstadion |
Fri - 29 Aug 2025
![]() | 00 | SC Paderborn 07![]() | Max-Morlock-Stadion |
![]() | 02 | SV 07 Elversberg![]() | Olympiastadion (Berlin) |
Sun - 24 Aug 2025
![]() | 02 | Holstein Kiel![]() | Sportpark Ronhof Thomas Sommer |
![]() | 00 | Hertha Berlin![]() | Merck-Stadion am Böllenfalltor |