Volkswagen Arena- Wolfsburg, Germany
Capacity: 30,000
Field: OUTDOOR
Surface: GRASS



Fixtures
| Date | Home | Status | Road | Venue | |||||
| 20.12.25 | GER1 | ![]() | SC Freiburg![]() | Volkswagen Arena |
| 11.01.26 | GER1 | ![]() | Vfl Wolfsburg![]() | Fußball Arena München |
| 14.01.26 | GER1 | ![]() | FC St Pauli![]() | Volkswagen Arena |
| 17.01.26 | GER1 | ![]() | 1. FC Heidenheim 1846![]() | Volkswagen Arena |
| 24.01.26 | GER1 | ![]() | Vfl Wolfsburg![]() | MEWA Arena |
| 31.01.26 | GER1 | ![]() | Vfl Wolfsburg![]() | RheinEnergieSTADION |
| 07.02.26 | GER1 | ![]() | Borussia Dortmund![]() | Volkswagen Arena |
| 14.02.26 | GER1 | ![]() | Vfl Wolfsburg![]() | Red Bull Arena (Leipzig) |
| 21.02.26 | GER1 | ![]() | FC Augsburg![]() | Volkswagen Arena |
| 28.02.26 | GER1 | ![]() | Vfl Wolfsburg![]() | MHP Arena |
| 07.03.26 | GER1 | ![]() | Hamburger SV![]() | Volkswagen Arena |
| 14.03.26 | GER1 | ![]() | Vfl Wolfsburg![]() | PreZero Arena |
| 21.03.26 | GER1 | ![]() | SV Werder Bremen![]() | Volkswagen Arena |
| 04.04.26 | GER1 | ![]() | Vfl Wolfsburg![]() | BayArena |
| 11.04.26 | GER1 | ![]() | Eintracht Frankfurt![]() | Volkswagen Arena |
| 18.04.26 | GER1 | ![]() | Vfl Wolfsburg![]() | Stadion An der Alten Försterei |
| 25.04.26 | GER1 | ![]() | Borussia M'gladbach![]() | Volkswagen Arena |
| 02.05.26 | GER1 | ![]() | Vfl Wolfsburg![]() | Europa-Park Stadion |
| 09.05.26 | GER1 | ![]() | FC Bayern München![]() | Volkswagen Arena |
| 16.05.26 | GER1 | ![]() | Vfl Wolfsburg![]() | Millerntor-Stadion |
Results
| Date | Home | Status | Road | Venue | |||||
| 13.12.25 | GER1 | ![]() | 13 | Vfl Wolfsburg![]() | BORUSSIA-PARK |
| 06.12.25 | GER1 | ![]() | 31 | 1. FC Union Berlin![]() | Volkswagen Arena |
| 30.11.25 | GER1 | ![]() | 11 | Vfl Wolfsburg![]() | Deutsche Bank Park |
| 22.11.25 | GER1 | ![]() | 13 | Bayer 04 Leverkusen![]() | Volkswagen Arena |
| 07.11.25 | GER1 | ![]() | 21 | Vfl Wolfsburg![]() | Weserstadion |
| 02.11.25 | GER1 | ![]() | 23 | 1899 Hoffenheim![]() | Volkswagen Arena |
| 28.10.25 | GERCUP1 | ![]() | 01 | Holstein Kiel (GER2)![]() | Volkswagen Arena |
| 25.10.25 | GER1 | ![]() | 01 | Vfl Wolfsburg![]() | Volksparkstadion |
| 18.10.25 | GER1 | ![]() | 03 | Vfb Stuttgart![]() | Volkswagen Arena |
| 04.10.25 | GER1 | ![]() | 31 | Vfl Wolfsburg![]() | WWK Arena |
| 27.09.25 | GER1 | ![]() | 01 | RB Leipzig![]() | Volkswagen Arena |
| 21.09.25 | GER1 | ![]() | 10 | Vfl Wolfsburg![]() | Signal Iduna Park |
| 13.09.25 | GER1 | ![]() | 33 | FC Köln![]() | Volkswagen Arena |
| 31.08.25 | GER1 | ![]() | 11 | FSV Mainz 05![]() | Volkswagen Arena |
| 23.08.25 | GER1 | ![]() | 13 | Vfl Wolfsburg![]() | Voith-Arena |
| 16.08.25 | GERCUP1 | ![]() | 09 | Vfl Wolfsburg (GER1)![]() | Stadion am Berliner Ring |































