BC Place Stadium- Vancouver, BC
Capacity: 25,263
Field: DOME
Surface: TURF



Fixtures
Date | Home | Status | Road | Venue |
13.09.25 | USA1 | ![]() | Philadelphia Union![]() | BC Place Stadium |
20.09.25 | USA1 | ![]() | Vancouver Whitecaps![]() | Children's Mercy Park |
24.09.25 | USA1 | ![]() | Portland Timbers![]() | BC Place Stadium |
27.09.25 | USA1 | ![]() | Vancouver Whitecaps![]() | Lumen Field |
05.10.25 | USA1 | ![]() | San Jose Earthquakes![]() | BC Place Stadium |
11.10.25 | USA1 | ![]() | Vancouver Whitecaps![]() | Camping World Stadium |
18.10.25 | USA1 | ![]() | FC Dallas![]() | BC Place Stadium |
Results
Date | Home | Status | Road | Venue |
23.08.25 | USA1 | ![]() | 32 | St Louis City SC![]() | BC Place Stadium |
17.08.25 | USA1 | ![]() | 11 | Houston Dynamo![]() | BC Place Stadium |
09.08.25 | USA1 | ![]() | 21 | Vancouver Whitecaps![]() | PayPal Park |
26.07.25 | USA1 | ![]() | 30 | Sporting KC![]() | BC Place Stadium |
19.07.25 | USA1 | ![]() | 11 | Vancouver Whitecaps![]() | Snapdragon Stadium |
16.07.25 | USA1 | ![]() | 03 | Vancouver Whitecaps![]() | Shell Energy Stadium |
12.07.25 | USA1 | ![]() | 30 | Vancouver Whitecaps![]() | Dick's Sporting Goods Park |
04.07.25 | USA1 | ![]() | 30 | Vancouver Whitecaps![]() | Dignity Health Sports Park |
29.06.25 | USA1 | ![]() | 01 | Vancouver Whitecaps![]() | BMO Stadium (LA) |
25.06.25 | USA1 | ![]() | 35 | San Diego![]() | BC Place Stadium |
14.06.25 | USA1 | ![]() | 21 | Vancouver Whitecaps![]() | Lower.com Field |
08.06.25 | USA1 | ![]() | 30 | Seattle Sounders![]() | BC Place Stadium |
01.06.25 | CNCFCL | ![]() | 50 | Vancouver Whitecaps (USA1)![]() | Estadio Olímpico Universitario |
28.05.25 | USA1 | ![]() | 00 | Minnesota United![]() | BC Place Stadium |
24.05.25 | USA1 | ![]() | 23 | Vancouver Whitecaps![]() | America First Field |
17.05.25 | USA1 | ![]() | 00 | Vancouver Whitecaps![]() | Q2 Stadium |
11.05.25 | USA1 | ![]() | 22 | Los Angeles FC![]() | BC Place Stadium |
03.05.25 | USA1 | ![]() | 21 | Real Salt Lake![]() | BC Place Stadium |
30.04.25 | CNCFCL | ![]() | 13 | Vancouver Whitecaps (USA1)![]() | Chase Stadium (FL) |
27.04.25 | USA1 | ![]() | 13 | Vancouver Whitecaps![]() | Alliannz Field (MN) |
24.04.25 | CNCFCL | ![]() | 20 | Inter Miami CF (USA1)![]() | BC Place Stadium |
19.04.25 | USA1 | ![]() | 00 | Vancouver Whitecaps![]() | Energizer Park |
12.04.25 | USA1 | ![]() | 51 | Austin FC![]() | BC Place Stadium |
09.04.25 | CNCFCL | ![]() | 22 | Vancouver Whitecaps (USA1)![]() | Estadio Olímpico Universitario | ||
Vancouver Whitecaps advance w/more AWAY goals (2-1) |
05.04.25 | USA1 | ![]() | 20 | Colorado Rapids![]() | BC Place Stadium |
02.04.25 | CNCFCL | ![]() | 11 | Pumas UNAM (MEX1)![]() | BC Place Stadium |
29.03.25 | USA1 | ![]() | 00 | Vancouver Whitecaps![]() | BMO Field |
22.03.25 | USA1 | ![]() | 13 | Chicago Fire![]() | BC Place Stadium |
15.03.25 | USA1 | ![]() | 01 | Vancouver Whitecaps![]() | Toyota Stadium (Frisco) |
12.03.25 | CNCFCL | ![]() | 22 | Vancouver Whitecaps (USA1)![]() | Estadio BBVA | ||
Vancouver Whitecaps advances w/more AWAY goals (2-1) |
08.03.25 | USA1 | ![]() | 20 | CF Montréal![]() | BC Place Stadium |
05.03.25 | CNCFCL | ![]() | 11 | Monterrey (MEX1)![]() | BC Place Stadium |
02.03.25 | USA1 | ![]() | 21 | LA Galaxy![]() | BC Place Stadium |
27.02.25 | CNCFCL | ![]() | 20 | Deportivo Saprissa (CRC1)![]() | BC Place Stadium |
23.02.25 | USA1 | ![]() | 14 | Vancouver Whitecaps![]() | Providence Park |
20.02.25 | CNCFCL | ![]() | 21 | Vancouver Whitecaps (USA1)![]() | Estadio Ricardo Saprissa Aymá |