Estadi Municipal de Montilivi- Girona, Spain
Capacity: 9,282
Field: OUTDOOR
Surface: GRASS



Fixtures
| Date | Home | Status | Road | Venue | |||||
| 08.11.25 | ESP1 | ![]() | Deportivo Alavés![]() | Estadi Municipal de Montilivi |
| 23.11.25 | ESP1 | ![]() | Girona FC![]() | Estadio de La Cartuja |
| 30.11.25 | ESP1 | ![]() | Real Madrid![]() | Estadi Municipal de Montilivi |
| 14.12.25 | ESP1 | ![]() | Girona FC![]() | Reale Arena |
| 21.12.25 | ESP1 | ![]() | Atlético Madrid![]() | Estadi Municipal de Montilivi |
| 01.02.26 | ESP1 | ![]() | Girona FC![]() | Estadio Carlos Tartiere |
| 08.02.26 | ESP1 | ![]() | Girona FC![]() | Estadio Ramón Sánchez Pizjuán |
| 15.02.26 | ESP1 | ![]() | FC Barcelona![]() | Estadi Municipal de Montilivi |
| 22.02.26 | ESP1 | ![]() | Girona FC![]() | Mendizorroza |
| 01.03.26 | ESP1 | ![]() | Celta Vigo![]() | Estadi Municipal de Montilivi |
| 15.03.26 | ESP1 | ![]() | Athletic Bilbao![]() | Estadi Municipal de Montilivi |
| 05.04.26 | ESP1 | ![]() | Villarreal![]() | Estadi Municipal de Montilivi |
| 12.04.26 | ESP1 | ![]() | Girona FC![]() | Estadio Santiago Bernabéu |
| 22.04.26 | ESP1 | ![]() | Real Betis![]() | Estadi Municipal de Montilivi |
| 10.05.26 | ESP1 | ![]() | Girona FC![]() | Campo de Fútbol de Vallecas |
| 13.05.26 | ESP1 | ![]() | Real Sociedad![]() | Estadi Municipal de Montilivi |
| 17.05.26 | ESP1 | ![]() | Girona FC![]() | Riyadh Air Metropolitano |
Results
| Date | Home | Status | Road | Venue | |||||
| 25.10.25 | ESP1 | ![]() | 33 | Real Oviedo![]() | Estadi Municipal de Montilivi |
| 18.10.25 | ESP1 | ![]() | 21 | Girona FC![]() | Estadi Camp Nou |
| 23.09.25 | ESP1 | ![]() | 11 | Girona FC![]() | Estadio San Mamés |
| 14.09.25 | ESP1 | ![]() | 11 | Girona FC![]() | Estadio Abanca-Balaídos |
| 30.08.25 | ESP1 | ![]() | 02 | Sevilla FC![]() | Estadi Municipal de Montilivi |
| 24.08.25 | ESP1 | ![]() | 50 | Girona FC![]() | Estadio de la Cerámica |
| 15.08.25 | ESP1 | ![]() | 13 | Rayo Vallecano![]() | Estadi Municipal de Montilivi |































