
Summary
The 2024-2025 UEFA Europa Conference League (UEFAECL) is Europe's 3rd tier of European club football competition (after UEFA Champions League (UEFACL) and UEFA Europa League (UEFAEL) where 164 premier league/1st division club teams from 54 of 55 UEFA F/As (football associations) are expected to participate. (Russia is not represented due to its invasion of Ukraine in 2022.) This tournament is designed to be contested primarily by lower ranked football associations/teams. The winner qualifies for the 2024-2025 UEFAEL Group Stage. The 2023-2024 final will be played in Tarczyński Arena (Wroclaw, Poland) on 28 May 2025.
The number of club teams that each F/A was able to send to the 2024-2025 UEFAECL was based on the 2024 UEFA F/A Rankings table. This table takes into account how teams from each F/A performed in European competitions from the 2018-2019 through the 2022-2023 seasons.
Olympiakos (GRE1) is the reigning UEFAECL champion.
During the League Stage, table ranking ties are broken by: (1) head-to-head points, (2) head-to-head goal difference, (3) head-to-head goals scored, (4) head-to-head away goals scored, (5) if more than two teams are tied, and after applying all head-to-head criteria above, a subset of teams are still tied, all head-to-head criteria above are reapplied exclusively to this subset of teams, (6) goal difference in all group matches, (7) in-group total goals scored, (8) in-group away goals scored, (9) in-group wins, (10) in-group away wins, (11) disciplinary points (red card = 3 points, yellow card = 1 point, expulsion for two yellow cards in one match = 3 points), then (12) UEFA club coefficient.
More Info...
F/A | UEFA Rank | CL Teams | EL Teams |
---|
England | 1 | 4 | 2 | 1 |
Spain | 2 | 4 | 2 | 1 |
Germany | 3 | 4 | 2 | 1 |
Italy | 4 | 4 | 2 | 1 |
France | 5 | 4 | 2 | 1 |
Netherlands | 6 | 3 | 2 | 1 |
Portugal | 7 | 2 | 2 | 1 |
Belgium | 8 | 2 | 2 | 1 |
Scotland | 9 | 2 | 2 | 1 |
Austria | 10 | 2 | 2 | 1 |
Serbia | 11 | 2 | 2 | 1 |
Turkey | 12 | 2 | 2 | 1 |
Switzerland | 13 | 2 | 1 | 2 |
Ukraine | 14 | 2 | 1 | 2 |
Czechia | 15 | 2 | 1 | 2 |
Norway | 16 | 1 | 1 | 2 |
Denmark | 17 | 1 | 1 | 2 |
Russia | 18 | 0 | 0 | 0 |
Croatia | 19 | 1 | 1 | 2 |
Greece | 20 | 1 | 1 | 2 |
Israel | 21 | 1 | 1 | 2 |
Cyprus | 22 | 1 | 1 | 2 |
Sweden | 23 | 1 | 1 | 2 |
Poland | 24 | 1 | 1 | 2 |
Hungary | 25 | 1 | 1 | 2 |
Romania | 26 | 1 | 1 | 2 |
Bulgaria | 27 | 1 | 1 | 2 |
Slovakia | 28 | 1 | 1 | 2 |
Azerbaijan | 29 | 1 | 1 | 2 |
Kazakhstan | 30 | 1 | 1 | 2 |
Slovenia | 31 | 1 | 1 | 2 |
Moldova | 32 | 1 | 1 | 2 |
Kosovo | 33 | 1 | 1 | 2 |
Liechtenstein | 34 | 0 | 0 | 1 |
Latvia | 35 | 1 | 0 | 3 |
Republic of Ireland | 36 | 1 | 0 | 3 |
Finland | 37 | 1 | 0 | 3 |
Lithuania | 38 | 1 | 0 | 3 |
Armenia | 39 | 1 | 0 | 3 |
Belarus | 40 | 1 | 0 | 3 |
Bosnia and Herzegovina | 41 | 1 | 0 | 3 |
Luxembourg | 42 | 1 | 0 | 3 |
Faroe Islands | 43 | 1 | 0 | 3 |
Northern Ireland | 44 | 1 | 0 | 3 |
Malta | 45 | 1 | 0 | 3 |
Georgia | 46 | 1 | 0 | 3 |
Estonia | 47 | 1 | 0 | 3 |
Iceland | 48 | 1 | 0 | 3 |
Albania | 49 | 1 | 0 | 3 |
Wales | 50 | 1 | 0 | 3 |
Gibraltar | 51 | 1 | 0 | 2 |
North Macedonia | 52 | 1 | 0 | 3 |
Andorra | 53 | 1 | 0 | 2 |
Montenegro | 54 | 1 | 0 | 2 |
San Marino | 55 | 1 | 0 | 2 |
Competition Structure
Stage | # Teams | New Teams Entering This Round | Teams From Previous Round | Format |
---|---|---|---|---|
1st Qualifying Round | 50 | 9 F/A cup winners from F/As ranked 47-55, 21 second place teams from F/As ranked 34-55 (except Liechtenstein), 20 third place teams from F/As ranked 30-50 (except Liechtenstein) | None | 25 sets of Home/Away matches, highest aggregate goals advances |
2nd Qualifying Round | 98 | 13 F/A cup winners from F/As ranked 34-46, 17 second place teams from F/As ranked 16-33, 15 third place teams from F/As ranked 13-29, 9 fourth place teams from F/As ranked 7-15, 1 fifth place team from F/A ranked 6, 12 teams eliminated during 2024-2025 UEFACL 1st Qualifying Round, 6 teams eliminated during 2024-2025 UEFAEL 2nd Qualifying Round | 25 winners from 1st Qualifying Round | 49 sets of Home/Away matches, highest aggregate goals advances |
3rd Qualifying Round | 60 | 2 teams eliminated during 2024-2025 UEFACL 1st Qualifying Round, 9 teams eliminated during 2024-2025 UEFAEL 3rd Qualifying Round | 49 winners from 2nd Qualifying Round | 30 sets of Home/Away matches, highest aggregate goals advances |
Playoff | 48 | 5 sixth place team from F/As ranked 1-5, 13 teams eliminated during 2024-2025 UEFAEL 3rd Qualifying Round | 30 winners from 3rd Qualifying Round | 24 sets of Home/Away matches, highest aggregate goals advances |
League (Group) | 36 | 12 teams eliminated during 2024-2025 UEFAEL Playoff Round | 24 winners from Playoff Round | 1 group of 36 with each team playing 4 Home and 4 Away matches (win = 3 pts, draw = 1 pt) |
Preliminary Knockout | 16 | None | 16 teams ranked 9-24 (by points) after League stage | 8 Home/Away matches, highest aggregate goals advances |
Round of 16 | 16 | None | 8 teams ranked 1-8 (by points) after League stage, 8 Preliminary Knockout Round winners | 8 sets of Home/Away matches, highest aggregate goals advances |
Quarterfinals | 8 | None | 8 winners from Round of 16 | 4 sets of Home/Away matches, highest aggregate goals advances |
Semifinals | 4 | None | 4 winners from Quarterfinals | 2 sets of Home/Away matches, highest aggregate goals advances |
Final | 2 | None | 2 winners from Semifinals | 1 match played at a neutral site |
Preliminary Knockout Stage
Date | Home | Status | Road | Venue |
Aggregate | FK TSC (SRB1) | 13 | Jagiellonia Bialystok (POL1) |
13.02.25 | ![]() | 13 | Jagiellonia Bialystok![]() | TSC Arena |
20.02.25 | ![]() | FK TSC![]() | Chorten Arena |
Aggregate | NK Celje (SVN1) | 22 | APOEL FC (CYP1) |
Aggregate | Víkingur Reykjavík FC (ISL1) | 21 | Panathinaikos (GRE1) |
13.02.25 | ![]() | 21 | Panathinaikos![]() | Víkingsvöllur |
20.02.25 | ![]() | Víkingur Reykjavík FC![]() | Olympic Stadium Spyros Louis |
Aggregate | Molde FK (NOR1) | 01 | Shamrock Rovers (IRL1) |
13.02.25 | ![]() | 01 | Shamrock Rovers![]() | Aker Stadion |
20.02.25 | ![]() | Molde FK![]() | Tallaght Stadium |
Aggregate | FC København (DEN1) | 12 | 1. FC Heidenheim 1846 (GER1) |
13.02.25 | ![]() | 12 | 1. FC Heidenheim 1846![]() | Parken Stadium |
20.02.25 | ![]() | FC København![]() | Voith-Arena |
Aggregate | AC Omonia Nicosia (CYP1) | 11 | Paphos FC (CYP1) |
13.02.25 | ![]() | 11 | Paphos FC![]() | Neo GSP Stadium |
20.02.25 | ![]() | AC Omonia Nicosia![]() | Stelios Kyriakides Stadium |
Aggregate | KAA Gent (BEL1) | 03 | Real Betis (ESP1) |
13.02.25 | ![]() | 03 | Real Betis![]() | Planet Group Arena |
20.02.25 | ![]() | KAA Gent![]() | Estadio Benito Villamarín |
Aggregate | Borac Banja Luka (BIH1) | 10 | NK Olimpija Ljubljana (SVN1) |
13.02.25 | ![]() | 10 | NK Olimpija Ljubljana![]() | Gradski Stadion u Koprivnici |
20.02.25 | ![]() | Borac Banja Luka![]() | Stožice Stadium |
League Stage
Group | League | Home | Road | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | MP | W - D - L | PTS | CPTS | GF | GA | GD | MP | W - D - L | PTS | GF | GA | GD | MP | W - D - L | PTS | GF | GA | GD | |
1 | Chelsea (ENG1) | 6 | 6 -0-0 | 18 | - | 26 | 5 | 21 | 3 | 3 -0-0 | 9 | 17 | 3 | 14 | 3 | 3 -0-0 | 9 | 9 | 2 | 7 |
2 | Vitória de Guimarães (POR1) | 6 | 4 -2-0 | 14 | - | 13 | 6 | 7 | 3 | 2 -1-0 | 7 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 -1-0 | 7 | 7 | 3 | 4 |
3 | Fiorentina (ITA1) | 6 | 4 -1-1 | 13 | - | 18 | 7 | 11 | 3 | 3 -0-0 | 9 | 12 | 2 | 10 | 3 | 1 -1-1 | 4 | 6 | 5 | 1 |
4 | Rapid Wien (AUT1) | 6 | 4 -1-1 | 13 | - | 11 | 5 | 6 | 3 | 2 -1-0 | 7 | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 -0-1 | 6 | 6 | 4 | 2 |
5 | FC Lugano (SUI1) | 6 | 4 -1-1 | 13 | - | 11 | 7 | 4 | 3 | 2 -1-0 | 7 | 7 | 2 | 5 | 3 | 2 -0-1 | 6 | 4 | 5 | -1 |
6 | Djurgårdens IF (SWE1) | 6 | 4 -1-1 | 13 | - | 11 | 7 | 4 | 3 | 2 -0-1 | 6 | 6 | 4 | 2 | 3 | 2 -1-0 | 7 | 5 | 3 | 2 |
7 | Legia Warszawa (POL1) | 6 | 4 -0-2 | 12 | - | 13 | 5 | 8 | 3 | 2 -0-1 | 6 | 6 | 2 | 4 | 3 | 2 -0-1 | 6 | 7 | 3 | 4 |
8 | Cercle Brugge KSV (BEL1) | 6 | 3 -2-1 | 11 | - | 14 | 7 | 7 | 3 | 2 -1-0 | 7 | 9 | 3 | 6 | 3 | 1 -1-1 | 4 | 5 | 4 | 1 |
9 | Jagiellonia Bialystok (POL1) | 6 | 3 -2-1 | 11 | - | 10 | 5 | 5 | 3 | 2 -1-0 | 7 | 5 | 0 | 5 | 3 | 1 -1-1 | 4 | 5 | 5 | 0 |
10 | Shamrock Rovers (IRL1) | 6 | 3 -2-1 | 11 | - | 12 | 9 | 3 | 3 | 2 -1-0 | 7 | 6 | 2 | 4 | 3 | 1 -1-1 | 4 | 6 | 7 | -1 |
11 | APOEL FC (CYP1) | 6 | 3 -2-1 | 11 | - | 8 | 5 | 3 | 3 | 1 -1-1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 -1-0 | 7 | 5 | 2 | 3 |
12 | Paphos FC (CYP1) | 6 | 3 -1-2 | 10 | - | 11 | 7 | 4 | 3 | 2 -0-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 -1-1 | 4 | 8 | 6 | 2 |
13 | Panathinaikos (GRE1) | 6 | 3 -1-2 | 10 | - | 10 | 7 | 3 | 3 | 2 -0-1 | 6 | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 -1-1 | 4 | 4 | 3 | 1 |
14 | NK Olimpija Ljubljana (SVN1) | 6 | 3 -1-2 | 10 | - | 7 | 6 | 1 | 3 | 2 -0-1 | 6 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 -1-1 | 4 | 3 | 2 | 1 |
15 | Real Betis (ESP1) | 6 | 3 -1-2 | 10 | - | 6 | 5 | 1 | 3 | 2 -1-0 | 7 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 -0-2 | 3 | 2 | 3 | -1 |
16 | 1. FC Heidenheim 1846 (GER1) | 6 | 3 -1-2 | 10 | - | 7 | 7 | 0 | 3 | 1 -1-1 | 4 | 3 | 4 | -1 | 3 | 2 -0-1 | 6 | 4 | 3 | 1 |
17 | KAA Gent (BEL1) | 6 | 3 -0-3 | 9 | - | 8 | 8 | 0 | 3 | 3 -0-0 | 9 | 6 | 1 | 5 | 3 | 0 -0-3 | 0 | 2 | 7 | -5 |
18 | FC København (DEN1) | 6 | 2 -2-2 | 8 | - | 8 | 9 | -1 | 3 | 1 -1-1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 -1-1 | 4 | 3 | 5 | -2 |
19 | Víkingur Reykjavík FC (ISL1) | 6 | 2 -2-2 | 8 | - | 7 | 8 | -1 | 3 | 2 -0-1 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 -2-1 | 2 | 1 | 5 | -4 |
20 | Borac Banja Luka (BIH1) | 6 | 2 -2-2 | 8 | - | 4 | 7 | -3 | 3 | 1 -2-0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 -0-2 | 3 | 1 | 5 | -4 |
21 | NK Celje (SVN1) | 6 | 2 -1-3 | 7 | - | 13 | 13 | 0 | 3 | 2 -1-0 | 7 | 11 | 6 | 5 | 3 | 0 -0-3 | 0 | 2 | 7 | -5 |
22 | AC Omonia Nicosia (CYP1) | 6 | 2 -1-3 | 7 | - | 7 | 7 | 0 | 3 | 2 -0-1 | 6 | 7 | 4 | 3 | 3 | 0 -1-2 | 1 | 0 | 3 | -3 |
23 | Molde FK (NOR1) | 6 | 2 -1-3 | 7 | - | 10 | 11 | -1 | 3 | 2 -0-1 | 6 | 7 | 4 | 3 | 3 | 0 -1-2 | 1 | 3 | 7 | -4 |
24 | FK TSC (SRB1) | 6 | 2 -1-3 | 7 | - | 10 | 13 | -3 | 3 | 2 -0-1 | 6 | 8 | 7 | 1 | 3 | 0 -1-2 | 1 | 2 | 6 | -4 |
25 | Heart of Midlothian FC (SCO1) | 6 | 2 -1-3 | 7 | - | 6 | 9 | -3 | 3 | 1 -1-1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 -0-2 | 3 | 2 | 5 | -3 |
26 | İstanbul Başakşehir FK (TUR1) | 6 | 1 -3-2 | 6 | - | 9 | 12 | -3 | 3 | 1 -1-1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 -2-1 | 2 | 4 | 8 | -4 |
27 | FK Mladá Boleslav (CZE1) | 6 | 2 -0-4 | 6 | - | 7 | 10 | -3 | 3 | 2 -0-1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 -0-3 | 0 | 4 | 8 | -4 |
28 | FC Astana (KAZ1) | 6 | 1 -2-3 | 5 | - | 4 | 8 | -4 | 3 | 1 -1-1 | 4 | 3 | 4 | -1 | 3 | 0 -1-2 | 1 | 1 | 4 | -3 |
29 | FC St Gallen (SUI1) | 6 | 1 -2-3 | 5 | - | 10 | 18 | -8 | 3 | 0 -1-2 | 1 | 5 | 10 | -5 | 3 | 1 -1-1 | 4 | 5 | 8 | -3 |
30 | HJK (FIN1) | 6 | 1 -1-4 | 4 | - | 3 | 9 | -6 | 3 | 1 -1-1 | 4 | 3 | 4 | -1 | 3 | 0 -0-3 | 0 | 0 | 5 | -5 |
31 | FC Noah (ARM1) | 6 | 1 -1-4 | 4 | - | 6 | 16 | -10 | 3 | 1 -1-1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 -0-3 | 0 | 3 | 13 | -10 |
32 | The New Saints (WAL1) | 6 | 1 -0-5 | 3 | - | 5 | 10 | -5 | 3 | 1 -0-2 | 3 | 2 | 3 | -1 | 3 | 0 -0-3 | 0 | 3 | 7 | -4 |
33 | FC Dinamo Minsk (BLR1) | 6 | 1 -0-5 | 3 | - | 4 | 13 | -9 | 3 | 1 -0-2 | 3 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 -0-3 | 0 | 0 | 9 | -9 |
34 | Larne FC (NIR1) | 6 | 1 -0-5 | 3 | - | 3 | 12 | -9 | 3 | 1 -0-2 | 3 | 3 | 6 | -3 | 3 | 0 -0-3 | 0 | 0 | 6 | -6 |
35 | LASK Linz (AUT1) | 6 | 0 -3-3 | 3 | - | 4 | 14 | -10 | 3 | 0 -3-0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 -0-3 | 0 | 1 | 11 | -10 |
36 | CS Petrocub Hînceşti (MDA1) | 6 | 0 -2-4 | 2 | - | 4 | 13 | -9 | 3 | 0 -0-3 | 0 | 1 | 8 | -7 | 3 | 0 -2-1 | 2 | 3 | 5 | -2 |
Round of 16 Knockout Playoffs (seeded) Knockout Playoffs (unseeded) |
Date | Home | Status | Road | Venue |
02.10.24 | ![]() | 31 | NK Celje![]() | Estádio Dom Afonso Henriques |
![]() | 12 | Rapid Wien![]() | Başakşehir Fatih Terim Stadı |
03.10.24 | ![]() | 21 | NK Olimpija Ljubljana![]() | Voith-Arena |
![]() | 62 | FC St Gallen![]() | Jan Breydelstadion |
![]() | 12 | Heart of Midlothian FC![]() | Mehdi Hüseynzadə adına Sumqayıt şəhər stadionu |
![]() | 20 | FK Mladá Boleslav![]() | Republican Stadium (Yerevan) |
![]() | 10 | Real Betis![]() | Stadion Miejski Legii Warszawa im. Marszałka Józefa Piłsudskieg |
![]() | 40 | Víkingur Reykjavík FC![]() | Neo GSP Stadium |
![]() | 11 | APOEL FC![]() | Tallaght Stadium |
![]() | 22 | Djurgårdens IF![]() | Raiffeisen Arena |
![]() | 11 | Panathinaikos![]() | Gradski Stadion u Koprivnici |
![]() | 14 | Paphos FC![]() | Stadionul Zimbru |
![]() | 12 | Jagiellonia Bialystok![]() | Parken Stadium |
![]() | 20 | The New Saints![]() | Stadio Artemio Franchi |
24.10.24 | ![]() | 31 | Cercle Brugge KSV![]() | Kópavogsvöllur; |
![]() | 10 | FC Noah![]() | Allianz Stadion (Wien) |
![]() | 14 | Chelsea![]() | Olympic Stadium Spyros Louis |
![]() | 51 | İstanbul Başakşehir FK![]() | Stadion Z'dežele |
![]() | 14 | Shamrock Rovers![]() | Windsor Park (Belfast) |
![]() | 12 | Vitória de Guimarães![]() | Tele2 Arena |
![]() | 24 | Fiorentina![]() | Kybunpark |
![]() | 20 | AC Omonia Nicosia![]() | Tynecastle Park |
![]() | 20 | CS Petrocub Hînceşti![]() | Stadion Miejski (Białystok) |
![]() | 01 | Borac Banja Luka![]() | Neo GSP Stadium |
![]() | 20 | FC Astana![]() | The Croud Meadow |
![]() | 01 | 1. FC Heidenheim 1846![]() | Alphamega Stadium |
![]() | 20 | LASK Linz![]() | Stadion Stožice |
![]() | 10 | FC Dinamo Minsk![]() | Bolt Arena |
![]() | 03 | Legia Warszawa![]() | TSC Arena |
![]() | 01 | FC Lugano![]() | Lokotrans Aréna |
![]() | 11 | FC København![]() | Estadio Benito Villamarín |
07.11.24 | ![]() | 20 | Borac Banja Luka![]() | Kópavogsvöllur; |
![]() | 21 | The New Saints![]() | Tallaght Stadium |
![]() | 03 | Rapid Wien![]() | Stadionul Zimbru |
![]() | 02 | NK Olimpija Ljubljana![]() | Bolt Arena |
![]() | 10 | AC Omonia Nicosia![]() | Planet Group Arena |
![]() | 40 | FC Dinamo Minsk![]() | Stadion Miejski Legii Warszawa im. Marszałka Józefa Piłsudskieg |
![]() | 12 | FC St Gallen![]() | Windsor Park |
![]() | 30 | Molde FK![]() | Chorten Arena |
![]() | 02 | 1. FC Heidenheim 1846![]() | Tynecastle Park |
![]() | 22 | İstanbul Başakşehir FK![]() | Parken Stadium |
![]() | 21 | Panathinaikos![]() | 3Arena |
![]() | 21 | Fiorentina![]() | Neo GSP Stadium |
![]() | 00 | Cercle Brugge KSV![]() | Raiffeisen Arena |
![]() | 21 | NK Celje![]() | Estadio Benito Villamarín |
![]() | 21 | FK Mladá Boleslav![]() | Estádio Dom Afonso Henriques |
27.11.24 | ![]() | 11 | CS Petrocub Hînceşti![]() | Başakşehir Fatih Terim Stadı |
28.11.24 | ![]() | 11 | Vitória de Guimarães![]() | Ortalıq Stadion |
![]() | 02 | Chelsea![]() | Voith-Arena |
![]() | 20 | Heart of Midlothian FC![]() | Jan Breydelstadion |
![]() | 12 | FC København![]() | Mehdi Hüseynzadə adına Sumqayıt şəhər stadionu |
![]() | 00 | Víkingur Reykjavík FC![]() | Republican Stadium (Yerevan) |
![]() | 22 | FK TSC![]() | Kybunpark |
![]() | 21 | LASK Linz![]() | Banja Luka City Stadium |
![]() | 33 | Jagiellonia Bialystok![]() | Stadion Z'dežele |
![]() | 10 | HJK![]() | Olympic Stadium Spyros Louis |
![]() | 01 | Djurgårdens IF![]() | The Croud Meadow |
![]() | 32 | Paphos FC![]() | Stadio Artemio Franchi |
![]() | 21 | Real Betis![]() | Lokotrans Aréna |
![]() | 10 | Larne FC![]() | Stadion Stožice |
![]() | 03 | Legia Warszawa![]() | Neo GSP Stadium |
![]() | 11 | Shamrock Rovers![]() | Allianz Stadion (Wien) |
12.12.24 | ![]() | 12 | Djurgårdens IF![]() | Kópavogsvöllur; |
![]() | 70 | LASK Linz![]() | Stadio Artemio Franchi |
![]() | 20 | Heart of Midlothian FC![]() | Parken Stadium |
![]() | 20 | Larne FC![]() | Mehdi Hüseynzadə adına Sumqayıt şəhər stadionu |
![]() | 01 | Real Betis![]() | Stadionul Zimbru |
![]() | 31 | 1. FC Heidenheim 1846![]() | Başakşehir Fatih Terim Stadı |
![]() | 12 | FC Lugano![]() | Stadion Miejski Legii Warszawa im. Marszałka Józefa Piłsudskieg |
![]() | 14 | Cercle Brugge KSV![]() | Stadion Stožice |
![]() | 14 | Vitória de Guimarães![]() | Kybunpark |
![]() | 10 | Jagiellonia Bialystok![]() | Lokotrans Aréna |
![]() | 31 | Rapid Wien![]() | Neo GSP Stadium |
![]() | 30 | Borac Banja Luka![]() | Tallaght Stadium |
![]() | 02 | Panathinaikos![]() | The Croud Meadow |
19.12.24 | ![]() | 11 | FC St Gallen![]() | Voith-Arena |
![]() | 11 | İstanbul Başakşehir FK![]() | Jan Breydelstadion |
![]() | 51 | Shamrock Rovers![]() | Stamford Bridge |
![]() | 31 | Legia Warszawa![]() | 3Arena |
![]() | 00 | AC Omonia Nicosia![]() | Banja Luka City Stadium |
![]() | 22 | CS Petrocub Hînceşti![]() | Tynecastle Park |
![]() | 00 | NK Olimpija Ljubljana![]() | Chorten Arena |
![]() | 11 | Víkingur Reykjavík FC![]() | Raiffeisen Arena |
![]() | 43 | FK Mladá Boleslav![]() | Aker Stadion |
![]() | 32 | The New Saints![]() | Stadion Z'dežele |
![]() | 40 | FC Dinamo Minsk![]() | Olympic Stadium Spyros Louis |
![]() | 10 | HJK![]() | Estadio Benito Villamarín |
![]() | 30 | FC København![]() | Allianz Stadion (Wien) |
![]() | 11 | Fiorentina![]() | Estádio Dom Afonso Henriques |
Playoff Stage
Date | Home | Status | Road | Venue |
Aggregate | FC Noah (ARM1) | 43 | MFK Ružomberok (SVK1) |
20.08.24 | ![]() | 30 | MFK Ružomberok![]() | Abovyan City Stadium |
29.08.24 | ![]() | 31 | FC Noah![]() | Štadión MFK Ružomberok |
Aggregate | Vitória de Guimarães (POR1) | 70 | HŠK Zrinjski Mostar (BIH1) |
21.08.24 | ![]() | 30 | HŠK Zrinjski Mostar![]() | Estádio Dom Afonso Henriques |
29.08.24 | ![]() | 04 | Vitória de Guimarães![]() | Stadion HŠK Zrinjski |
Aggregate | Legia Warszawa (POL1) | 30 | KF Drita (KVX1) |
22.08.24 | ![]() | 20 | KF Drita![]() | Stadion Miejski Legii Warszawa im. Marszałka Józefa Piłsudskieg |
29.08.24 | ![]() | 01 | Legia Warszawa![]() | Stadiumi Fadil Vokrri |
Aggregate | FK Mladá Boleslav (CZE1) | 52 | Paksi SE (HUN1) |
22.08.24 | ![]() | 22 | Paksi SE![]() | Lokotrans Aréna |
29.08.24 | ![]() | 03 | FK Mladá Boleslav![]() | Stadion PSE |
Aggregate | FC Pyunik (ARM1) | 24 | NK Celje (SVN1) |
Aggregate | FK Panevėžys (LTU1) | 03 | The New Saints (WAL1) |
22.08.24 | ![]() | 03 | The New Saints![]() | LFF Stadium |
29.08.24 | ![]() | 00 | FK Panevėžys![]() | Park Hall Stadium |
Aggregate | AC Omonia Nicosia (CYP1) | 61 | Zirə FK (AZE1) |
22.08.24 | ![]() | 60 | Zirə FK![]() | Neo GSP Stadium |
29.08.24 | ![]() | 10 | AC Omonia Nicosia![]() | Liv Bona Dea Arena |
Aggregate | BK Häcken (SWE1) | 35 | 1. FC Heidenheim 1846 (GER1) |
22.08.24 | ![]() | 12 | 1. FC Heidenheim 1846![]() | Bravida Arena |
29.08.24 | ![]() | 32 | BK Häcken![]() | Voith-Arena |
Aggregate | Djurgårdens IF (SWE1) | 20 | NK Maribor (SVN1) |
22.08.24 | ![]() | 10 | NK Maribor![]() | Tele2 Arena |
29.08.24 | ![]() | 01 | Djurgårdens IF![]() | Stadion Ljudski VRT |
Aggregate | Brann FK (NOR1) | 23 | FC Astana (KAZ1) |
Aggregate | FC København (DEN1) | 31 | Kilmarnock FC (SCO1) |
22.08.24 | ![]() | 20 | Kilmarnock FC![]() | Parken Stadium |
29.08.24 | ![]() | 11 | FC København![]() | The BBSP Stadium Rugby Park |
Aggregate | CFR Cluj-Napoca (ROU1) | 13 | Paphos FC (CYP1) |
22.08.24 | ![]() | 10 | Paphos FC![]() | Stadionul Dr Constantin Rădelescu |
29.08.24 | ![]() | 30 | CFR Cluj-Napoca![]() | Alphamega Stadium |
Aggregate | HNK Rijeka (CRO1) | 16 | NK Olimpija Ljubljana (SVN1) |
22.08.24 | ![]() | 11 | NK Olimpija Ljubljana![]() | Stadion HNK Rijeka |
29.08.24 | ![]() | 50 | HNK Rijeka![]() | Stadion Stožice |
Aggregate | Fiorentina (ITA1) | 44 | Puskás Akadémia FC (HUN1) |
22.08.24 | ![]() | 33 | Puskás Akadémia FC![]() | Stadio Artemio Franchi |
29.08.24 | ![]() | 11 | Fiorentina![]() | Pancho Arena | ||
Fiorentina advances on PKs (5-4) |
Aggregate | FC Kryvbas Kryvyi Rih (UKR1) | 05 | Real Betis (ESP1) |
22.08.24 | ![]() | 02 | Real Betis![]() | Košcká futbalová aréna |
29.08.24 | ![]() | 30 | FC Kryvbas Kryvyi Rih![]() | Estadio Benito Villamarín |
Aggregate | Víkingur Reykjavík FC (ISL1) | 50 | UE Santa Coloma (AND1) |
22.08.24 | ![]() | 50 | UE Santa Coloma![]() | Víkingsvöllur |
29.08.24 | ![]() | 00 | Víkingur Reykjavík FC![]() | Estadi Nacional (Andorra la Vella) |
Aggregate | FK Partizan (SRB1) | 02 | KAA Gent (BEL1) |
22.08.24 | ![]() | 01 | KAA Gent![]() | Stadion Partizana |
28.08.24 | ![]() | 10 | FK Partizan![]() | Planet Group Arena |
Aggregate | Wisła Kraków (POL2) | 57 | Cercle Brugge KSV (BEL1) |
22.08.24 | ![]() | 16 | Cercle Brugge KSV![]() | Stadion Miejski im Henryka Reymana |
29.08.24 | ![]() | 14 | Wisła Kraków![]() | Jan Breydelstadion |
Aggregate | St Patrick's Athletic FC (IRL1) | 02 | İstanbul Başakşehir FK (TUR1) |
22.08.24 | ![]() | 00 | İstanbul Başakşehir FK![]() | Tallaght Stadium |
28.08.24 | ![]() | 20 | St Patrick's Athletic FC![]() | Başakşehir Fatih Terim Stadı |
Aggregate | KÍ Klaksvík (FRO1) | 34 | HJK (FIN1) |
22.08.24 | ![]() | 22 | HJK![]() | Tórsvøllur |
29.08.24 | ![]() | 21 | KÍ Klaksvík![]() | Bolt Arena |
Aggregate | FC St Gallen (SUI1) | 11 | Trabzonspor (TUR1) |
22.08.24 | ![]() | 00 | Trabzonspor![]() | Kybunpark |
29.08.24 | ![]() | 11 | FC St Gallen![]() | Papara Park | ||
FC St Gallen advances on PKs (5-4) |
Aggregate | RC Lens (FRA1) | 23 | Panathinaikos (GRE1) |
22.08.24 | ![]() | 21 | Panathinaikos![]() | Stade Bollaert-Delelis |
29.08.24 | ![]() | 20 | RC Lens![]() | Olympic Stadium Spyros Louis |
Aggregate | Chelsea (ENG1) | 32 | Servette FC (SUI1) |
22.08.24 | ![]() | 20 | Servette FC![]() | Stamford Bridge |
29.08.24 | ![]() | 21 | Chelsea![]() | Stade de Genéve |
Aggregate | Lincoln Red Imps FC (GIB1) | 34 | Larne FC (NIR1) |
