USL Championship
FIFA Region
CONCACAF
Season
2026
Location
United States
Abbreviation
USA2

Conference Finals

DateHome Status RoadVenue
Sat - 14 Nov 2026
 Charleston Battery FT Louisville City FCPatriots Point Soccer Stadium
Sun - 15 Nov 2026

Conference Semifinals

DateHome Status RoadVenue
Sat - 7 Nov 2026
 Louisville City FC 32 Miami FCLynn Family Stadium
 Charleston Battery 33 Hartford AthleticPatriots Point Soccer Stadium
 Charleston Battery advances on OKs (5-4) 

Conference Quarterfinals

DateHome Status RoadVenue
Fri - 30 Oct 2026
 Louisville City FC 10 Pittsburgh RiverhoundsLynn Family Stadium
 AET 
 Charleston Battery 11 Rhode Island FCPatriots Point Soccer Stadium
 Charleston Battery advances on PKs (5-4) 
 Tampa Bay Rowdies 11 Miami FCAl Lang Stadium
 Miami FC advances on PKs (5-4) 
 El Paso Locomotive FC 21 San Antonio FCSouthwest University Park
Sun - 1 Nov 2026
 Lexington SC 11 Colorado SpringsLexington SC Stadium
 Colorado Springs advance on PKs (5-4) 
 Sacramento Republic FC 10 FC TulsaHeart Health Park

 LeagueHomeRoad
POSMPW - D - LPTSCPTSGFGAGDMPW - D - LPTSGFGAGDMPW - D - LPTSGFGAGD
EASTERN
1Tampa Bay Rowdies 3018 -7-561-5226261510 -2-332321616158 -5-229201010
2Charleston Battery 3016 -5-953-5635211511 -2-235371126155 -3-7181924-5
3Detroit City FC 3014 -9-751-3421131510 -4-13417512154 -5-61717161
4Louisville City FC 3013 -8-947-51438157 -4-42522175156 -4-52229263
5Pittsburgh Riverhounds 3013 -6-1145-33312159 -2-42919127154 -4-7161419-5
6Hartford Athletic 3010 -13-743-35332156 -7-22523203154 -6-5181213-1
7Rhode Island FC 3012 -6-1242-42339157 -6-227231211155 -0-10151921-2
8Miami FC 309 -9-1236-3949-10155 -4-6192527-2154 -5-6171422-8
9Indy Eleven 309 -7-1434-3541-6158 -3-42724168151 -4-1071125-14
10Loudoun United FC 306 -13-1131-3848-10152 -9-4152427-3154 -4-7161421-7
11Birmingham Legion FC 306 -12-1230-4046-6153 -8-41720182153 -4-8132028-8
12Brooklyn FC 305 -6-1921-3463-29153 -3-9121621-5152 -3-1091842-24
13Sporting Club Jacksonville 303 -5-2214-3378-45152 -3-1092141-20151 -2-1251237-25
WESTERN
1New Mexico United 3015 -7-852-453411159 -3-33026188156 -4-52219163
2Sacramento Republic FC 3013 -12-551-422814159 -4-231271413154 -8-32015141
3El Paso Locomotive FC 3015 -5-1050-483810157 -3-52423221158 -2-52625169
4Lexington SC 3014 -6-1048-573918159 -2-429281414155 -4-61929254
5Colorado Springs 3013 -8-947-44386158 -4-328251510155 -4-6191923-4
6San Antonio FC 3011 -12-745-32302157 -5-32617134154 -7-4191517-2
7FC Tulsa 3011 -10-943-34313157 -4-42516124154 -6-5181819-1
8Phoenix Rising FC 3010 -10-1040-4546-1157 -5-32629236153 -5-7141623-7
9Orange County SC 3010 -9-1139-3949-10155 -3-7181623-7155 -6-4212326-3
10Oakland Roots SC 309 -11-1038-3940-1154 -6-5181718-1155 -5-52022220
11Las Vegas Lights FC 3010 -6-1436-4148-7155 -5-5201819-1155 -1-9162329-6
12Monterey Bay FC 306 -6-1824-3252-20155 -3-7181922-3151 -3-1161330-17
Playoffs

Results

Sat - 24 Oct 2026
 Phoenix Rising FC 33 Lexington SCCasino Arizona Field
 San Antonio FC 21 Orange County SCToyota Field (San Antonio)
 El Paso Locomotive FC 01 New Mexico UnitedSouthwest University Park
 Colorado Springs 20 FC TulsaWeidner Field
 Louisville City FC 00 Detroit City FCLynn Family Stadium
 Hartford Athletic 21 Rhode Island FCTrinity Health Stadium
 Charleston Battery 10 Indy ElevenPatriots Point Soccer Stadium
Wed - 21 Oct 2026
Sun - 18 Oct 2026
Sat - 17 Oct 2026
 Orange County SC 13 Phoenix Rising FCChampionship Soccer Stadium at OC Great Park
 Monterey Bay FC 01 Colorado SpringsCardinale Stadium
 El Paso Locomotive FC 01 Sacramento Republic FCSouthwest University Park
 San Antonio FC 10 New Mexico UnitedToyota Field (San Antonio)