
USL Championship
FIFA Region
CONCACAF
Season
2026
Location
United States
Abbreviation
USA2
Conference Finals
| Date | Home | Status | Road | Venue | ||||
Sat - 14 Nov 2026
![]() | FT | Louisville City FC![]() | Patriots Point Soccer Stadium |
Sun - 15 Nov 2026
![]() | Sacramento Republic FC![]() | Isotopes Park |
Conference Semifinals
| Date | Home | Status | Road | Venue | ||||
Sat - 7 Nov 2026
![]() | 32 | Miami FC![]() | Lynn Family Stadium |
![]() | 33 | Hartford Athletic![]() | Patriots Point Soccer Stadium | |||
| Charleston Battery advances on OKs (5-4) | ||||||
![]() | 40 | Colorado Springs![]() | Isotopes Park |
![]() | 21 | El Paso Locomotive FC![]() | Heart Health Park |
Conference Quarterfinals
| Date | Home | Status | Road | Venue | ||||
Fri - 30 Oct 2026
![]() | 10 | Pittsburgh Riverhounds![]() | Lynn Family Stadium | |||
| AET | ||||||
![]() | 11 | Rhode Island FC![]() | Patriots Point Soccer Stadium | |||
| Charleston Battery advances on PKs (5-4) | ||||||
![]() | 11 | Miami FC![]() | Al Lang Stadium | |||
| Miami FC advances on PKs (5-4) | ||||||
![]() | 12 | Hartford Athletic![]() | Keyworth Stadium |
![]() | 21 | San Antonio FC![]() | Southwest University Park |
Sun - 1 Nov 2026
![]() | 11 | Colorado Springs![]() | Lexington SC Stadium | |||
| Colorado Springs advance on PKs (5-4) | ||||||
![]() | 20 | Phoenix Rising FC![]() | Isotopes Park |
![]() | 10 | FC Tulsa![]() | Heart Health Park |
| League | Home | Road | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POS | MP | W - D - L | PTS | CPTS | GF | GA | GD | MP | W - D - L | PTS | GF | GA | GD | MP | W - D - L | PTS | GF | GA | GD | |
| EASTERN | ||||||||||||||||||||
| 1 | Tampa Bay Rowdies | 30 | 18 -7-5 | 61 | - | 52 | 26 | 26 | 15 | 10 -2-3 | 32 | 32 | 16 | 16 | 15 | 8 -5-2 | 29 | 20 | 10 | 10 |
| 2 | Charleston Battery | 30 | 16 -5-9 | 53 | - | 56 | 35 | 21 | 15 | 11 -2-2 | 35 | 37 | 11 | 26 | 15 | 5 -3-7 | 18 | 19 | 24 | -5 |
| 3 | Detroit City FC | 30 | 14 -9-7 | 51 | - | 34 | 21 | 13 | 15 | 10 -4-1 | 34 | 17 | 5 | 12 | 15 | 4 -5-6 | 17 | 17 | 16 | 1 |
| 4 | Louisville City FC | 30 | 13 -8-9 | 47 | - | 51 | 43 | 8 | 15 | 7 -4-4 | 25 | 22 | 17 | 5 | 15 | 6 -4-5 | 22 | 29 | 26 | 3 |
| 5 | Pittsburgh Riverhounds | 30 | 13 -6-11 | 45 | - | 33 | 31 | 2 | 15 | 9 -2-4 | 29 | 19 | 12 | 7 | 15 | 4 -4-7 | 16 | 14 | 19 | -5 |
| 6 | Hartford Athletic | 30 | 10 -13-7 | 43 | - | 35 | 33 | 2 | 15 | 6 -7-2 | 25 | 23 | 20 | 3 | 15 | 4 -6-5 | 18 | 12 | 13 | -1 |
| 7 | Rhode Island FC | 30 | 12 -6-12 | 42 | - | 42 | 33 | 9 | 15 | 7 -6-2 | 27 | 23 | 12 | 11 | 15 | 5 -0-10 | 15 | 19 | 21 | -2 |
| 8 | Miami FC | 30 | 9 -9-12 | 36 | - | 39 | 49 | -10 | 15 | 5 -4-6 | 19 | 25 | 27 | -2 | 15 | 4 -5-6 | 17 | 14 | 22 | -8 |
| 9 | Indy Eleven | 30 | 9 -7-14 | 34 | - | 35 | 41 | -6 | 15 | 8 -3-4 | 27 | 24 | 16 | 8 | 15 | 1 -4-10 | 7 | 11 | 25 | -14 |
| 10 | Loudoun United FC | 30 | 6 -13-11 | 31 | - | 38 | 48 | -10 | 15 | 2 -9-4 | 15 | 24 | 27 | -3 | 15 | 4 -4-7 | 16 | 14 | 21 | -7 |
| 11 | Birmingham Legion FC | 30 | 6 -12-12 | 30 | - | 40 | 46 | -6 | 15 | 3 -8-4 | 17 | 20 | 18 | 2 | 15 | 3 -4-8 | 13 | 20 | 28 | -8 |
| 12 | Brooklyn FC | 30 | 5 -6-19 | 21 | - | 34 | 63 | -29 | 15 | 3 -3-9 | 12 | 16 | 21 | -5 | 15 | 2 -3-10 | 9 | 18 | 42 | -24 |
| 13 | Sporting Club Jacksonville | 30 | 3 -5-22 | 14 | - | 33 | 78 | -45 | 15 | 2 -3-10 | 9 | 21 | 41 | -20 | 15 | 1 -2-12 | 5 | 12 | 37 | -25 |
| WESTERN | ||||||||||||||||||||
| 1 | New Mexico United | 30 | 15 -7-8 | 52 | - | 45 | 34 | 11 | 15 | 9 -3-3 | 30 | 26 | 18 | 8 | 15 | 6 -4-5 | 22 | 19 | 16 | 3 |
| 2 | Sacramento Republic FC | 30 | 13 -12-5 | 51 | - | 42 | 28 | 14 | 15 | 9 -4-2 | 31 | 27 | 14 | 13 | 15 | 4 -8-3 | 20 | 15 | 14 | 1 |
| 3 | El Paso Locomotive FC | 30 | 15 -5-10 | 50 | - | 48 | 38 | 10 | 15 | 7 -3-5 | 24 | 23 | 22 | 1 | 15 | 8 -2-5 | 26 | 25 | 16 | 9 |
| 4 | Lexington SC | 30 | 14 -6-10 | 48 | - | 57 | 39 | 18 | 15 | 9 -2-4 | 29 | 28 | 14 | 14 | 15 | 5 -4-6 | 19 | 29 | 25 | 4 |
| 5 | Colorado Springs | 30 | 13 -8-9 | 47 | - | 44 | 38 | 6 | 15 | 8 -4-3 | 28 | 25 | 15 | 10 | 15 | 5 -4-6 | 19 | 19 | 23 | -4 |
| 6 | San Antonio FC | 30 | 11 -12-7 | 45 | - | 32 | 30 | 2 | 15 | 7 -5-3 | 26 | 17 | 13 | 4 | 15 | 4 -7-4 | 19 | 15 | 17 | -2 |
| 7 | FC Tulsa | 30 | 11 -10-9 | 43 | - | 34 | 31 | 3 | 15 | 7 -4-4 | 25 | 16 | 12 | 4 | 15 | 4 -6-5 | 18 | 18 | 19 | -1 |
| 8 | Phoenix Rising FC | 30 | 10 -10-10 | 40 | - | 45 | 46 | -1 | 15 | 7 -5-3 | 26 | 29 | 23 | 6 | 15 | 3 -5-7 | 14 | 16 | 23 | -7 |
| 9 | Orange County SC | 30 | 10 -9-11 | 39 | - | 39 | 49 | -10 | 15 | 5 -3-7 | 18 | 16 | 23 | -7 | 15 | 5 -6-4 | 21 | 23 | 26 | -3 |
| 10 | Oakland Roots SC | 30 | 9 -11-10 | 38 | - | 39 | 40 | -1 | 15 | 4 -6-5 | 18 | 17 | 18 | -1 | 15 | 5 -5-5 | 20 | 22 | 22 | 0 |
| 11 | Las Vegas Lights FC | 30 | 10 -6-14 | 36 | - | 41 | 48 | -7 | 15 | 5 -5-5 | 20 | 18 | 19 | -1 | 15 | 5 -1-9 | 16 | 23 | 29 | -6 |
| 12 | Monterey Bay FC | 30 | 6 -6-18 | 24 | - | 32 | 52 | -20 | 15 | 5 -3-7 | 18 | 19 | 22 | -3 | 15 | 1 -3-11 | 6 | 13 | 30 | -17 |
Playoffs | ||||||||||||||||||||
Results
Sat - 24 Oct 2026
![]() | 32 | Oakland Roots SC![]() | Heart Health Park |
![]() | 33 | Lexington SC![]() | Casino Arizona Field |
![]() | 21 | Las Vegas Lights FC![]() | Cardinale Stadium |
![]() | 21 | Orange County SC![]() | Toyota Field (San Antonio) |
![]() | 01 | New Mexico United![]() | Southwest University Park |
![]() | 20 | FC Tulsa![]() | Weidner Field |
![]() | 20 | Sporting Club Jacksonville![]() | Al Lang Stadium |
![]() | 21 | Birmingham Legion FC![]() | Highmark Stadium |
![]() | 00 | Detroit City FC![]() | Lynn Family Stadium |
![]() | 21 | Rhode Island FC![]() | Trinity Health Stadium |
![]() | 10 | Indy Eleven![]() | Patriots Point Soccer Stadium |
![]() | 43 | Brooklyn FC![]() | Segra Field |
Wed - 21 Oct 2026
![]() | 02 | Louisville City FC![]() | Hodges Stadium |
![]() | 12 | Birmingham Legion FC![]() | Maimonides Park |
Sun - 18 Oct 2026
![]() | 00 | Loudoun United FC![]() | Protective Stadium |
Sat - 17 Oct 2026
![]() | 35 | Lexington SC![]() | Cashman Field |
![]() | 13 | Phoenix Rising FC![]() | Championship Soccer Stadium at OC Great Park |
![]() | 01 | Colorado Springs![]() | Cardinale Stadium |
![]() | 01 | Sacramento Republic FC![]() | Southwest University Park |
![]() | 10 | New Mexico United![]() | Toyota Field (San Antonio) |


































