Eerste Divisie
FIFA Region
UEFA
Season
2023-2024
Location
Netherlands
Abbreviation
NED2

 LeagueHomeRoad
POSMPW - D - LPTSCPTSGFGAGDMPW - D - LPTSGFGAGDMPW - D - LPTSGFGAGD
1Willem II Tilburg 3823 -10-579-7634421914 -3-245442024199 -7-334321418
2FC Groningen 3822 -9-775-7130411912 -5-2413814241910 -4-534331617
3Roda JC Kerkrade 3821 -12-575-6934351914 -4-146411427197 -8-42928208
4FC Dordrecht 3818 -15-569-7450241911 -7-140402020197 -8-42934304
5ADO Den Haag 3817 -12-963-725022198 -6-530402713199 -6-43332239
6De Graafschap 3819 -6-1363-615291911 -4-437331914198 -2-9262833-5
7FC Emmen 3817 -6-1557-5960-11910 -2-73231256197 -4-8252835-7
8NAC Breda 3815 -11-1256-62557198 -5-62929272197 -6-62733285
9MVV Maastricht 3816 -8-1456-64604198 -5-62933258198 -3-8273135-4
10AZ II 3816 -8-1456-626111912 -2-538392415194 -6-9182337-14
11Helmond Sport 3814 -9-1551-5255-31910 -5-435342212194 -4-11161833-15
12vvv-Venlo 3813 -9-1648-5258-61910 -3-63334286193 -6-10151830-12
13SC Cambuur 3813 -8-1747-7174-3196 -6-72438371197 -2-10233337-4
14FC Eindoven 389 -16-1343-4557-12194 -8-7202129-8195 -8-6232428-4
15Ajax II 3810 -10-1840-5469-15198 -5-62928235192 -5-12112646-20
16PSV II 3811 -7-2040-6381-18196 -4-9223234-2195 -3-11183147-16
17SC Telstar 389 -8-2135-4768-21197 -5-72631301192 -3-1491638-22
18FC Oss 3810 -4-2434-3266-34197 -2-10232034-14193 -2-14111232-20
19FC Den Bosch 388 -9-2133-3868-30193 -6-10152037-17195 -3-11181831-13
20FC Utrecht II 385 -11-2226-3274-42194 -7-8191625-9191 -4-1471649-33
Promoted to NED1
Promotion Playoffs

Results

Fri - 10 May 2024
 Willem II Tilburg 32 SC TelstarWillem II Stadion
 FC Oss 11 NAC BredaHeesen Yachts Stadion
 FC Utrecht II 11 FC DordrechtSportcomplex Zoudenbalch
 FC Eindoven 20 FC Den BoschJan Louwers Stadion
 SC Cambuur 11 Helmond SportCambuur Stadion
 MVV Maastricht 20 vvv-VenloDe Geusselt
 Ajax II 14 AZ IISportpark De Toekomst
 FC Emmen 21 De GraafschapDe Oude Meerdijk
 ADO Den Haag 23 PSV IIBingoal Stadion
Fri - 3 May 2024
 PSV II 41 FC OssPSV Campus De Herdgang
 Roda JC Kerkrade 20 SC CambuurParkstad Limburg Stadion
 vvv-Venlo 20 Ajax IICovebo Stadion - De Koel
 SC Telstar 11 FC GroningenBUKO Stadion
 Helmond Sport 20 FC EindovenGS Staalwerken Stadion
 NAC Breda 22 ADO Den HaagRat Verlegh Stadion
 AZ II 23 MVV MaastrichtAFAS Trainingscomplex
 FC Dordrecht 11 Willem II TilburgMatchoholic Stadion
 FC Den Bosch 12 FC EmmenStadion De Vliert
 De Graafschap 22 FC Utrecht IIDe Vijverberg