Serie B
FIFA Region
UEFA
Season
2025-2026
Location
Italy
Abbreviation
ITA2

 LeagueHomeRoad
POSMPW - D - LPTSCPTSGFGAGDMPW - D - LPTSGFGAGDMPW - D - LPTSGFGAGD
1Venezia 3723 -10-479-7531441816 -0-248421230197 -10-231331914
2Frosinone Calcio 3722 -12-378-7134371811 -5-2383715221911 -7-140341915
3AC Monza 3722 -9-675-5930291814 -3-145321022198 -6-53027207
4Palermo 3720 -12-572-6131301914 -4-146381226186 -8-42623194
5US Cantanzaro 3715 -14-859-604812189 -8-135322012196 -6-72428280
6Modena FC 3715 -10-1255-493514199 -4-631281711186 -6-62421183
7SS Juve Stabia 3711 -17-950-4344-1198 -9-233251510183 -8-7171829-11
8Mantova 1911 SSD 3713 -7-1746-4552-7199 -3-7302829-1184 -4-10161723-6
9Cesena 3712 -10-1546-4252-10186 -6-62425250196 -4-9221727-10
10Avellino 3712 -10-1546-4255-13188 -5-52925250194 -5-10171730-13
11Carrarese Calcio 3710 -14-1344-4650-4197 -8-42926179183 -6-9152033-13
12Sampdoria 3711 -11-1544-3547-12199 -5-53222202182 -6-10121327-14
13Padova 3711 -10-1643-3546-11196 -7-6252122-1185 -3-10181424-10
14Empoli FC 379 -13-1540-4552-7195 -11-32628217184 -2-12141731-14
15FC Südtirol 378 -16-1340-3747-10185 -6-7211820-2193 -10-6191927-8
16Virtus Entella 379 -12-1639-3450-16188 -7-33125178191 -5-138933-24
17AS Bari 379 -10-1837-3558-23197 -5-7262325-2182 -5-11111233-21
18Pescara 377 -13-1734-5065-15185 -6-72127252192 -7-10132340-17
19Spezia Calcio 1906 378 -10-1934-4258-16195 -6-8212326-3183 -4-11131932-13
20AC Reggiana 1919 378 -10-1934-3556-21185 -7-6222023-3193 -3-13121533-18
Promoted to ITA1
Promotion Playoffs
Relegation Playoff
Relegated to ITA3

Fixtures

Fri - 8 May 2026
 Pescara   Spezia Calcio 1906Stadio Adriatico
 Avellino   Modena FCStadio Partenio
 Virtus Entella   Carrarese CalcioStadio Comunale Chiavari
 Venezia   PalermoStadio Pierluigi Penzo
 Cesena   PadovaStadio Dino Manuzzi
 AC Reggiana 1919   SampdoriaMapei Stadium
 AC Monza   Empoli FCU-Power Stadium
 Frosinone Calcio   Mantova 1911 SSDStadio Benito Stirpe
 US Cantanzaro   AS BariStadio Nicola Ceravolo

Results

Fri - 1 May 2026
 Padova 10 PescaraStadio Euganeo
 Empoli FC 10 AvellinoStadio Carlo Castellani
 AS Bari 20 Virtus EntellaStadio San Nicola
 Modena FC 21 AC Reggiana 1919Stadio Alberto Braglia
 Mantova 1911 SSD 32 AC MonzaStadio Danilo Martelli
 Spezia Calcio 1906 22 VeneziaStadio Alberto Picco
 Carrarese Calcio 00 CesenaStadio dei Marmi
 Sampdoria 10 FC SüdtirolStadio Luigi Ferraris
 SS Juve Stabia 01 Frosinone CalcioStadio Romeo Menti
 Palermo 32 US CantanzaroStadio Renzo Barbera
Sat - 25 Apr 2026
 Cesena 00 SampdoriaStadio Dino Manuzzi
 Venezia 20 Empoli FCStadio Pierluigi Penzo
 Frosinone Calcio 30 Carrarese CalcioStadio Benito Stirpe
 Virtus Entella 10 PadovaStadio Comunale Chiavari
 Pescara 11 SS Juve StabiaStadio Adriatico
 AC Reggiana 1919 11 PalermoMapei Stadium
 US Cantanzaro 42 Spezia Calcio 1906Stadio Nicola Ceravolo
Fri - 24 Apr 2026
 Avellino 20 AS BariStadio Partenio
 AC Monza 10 Modena FCU-Power Stadium