Serie B
FIFA Region
UEFA
Season
2022-2023
Location
Italy
Abbreviation
ITA2

Promotion Playoffs - Finals

DateHome Status RoadVenue
AggregateCagliari  21 AS Bari  
08.06.23Cagliari 11 AS BariUnipol Domus
11.06.23AS Bari 01 CagliariStadio San Nicola da Bari
 Cagliari is promoted to ITA1 

Promotion Playoffs - Semifinals

DateHome Status RoadVenue
AggregateFC Südtirol  11 AS Bari  
29.05.23FC Südtirol 10 AS BariStadio Druso
02.06.23AS Bari 10 FC SüdtirolStadio San Nicola da Bari
AggregateCagliari  32 Parma  
30.05.23Cagliari 32 ParmaUnipol Domus
03.06.23Parma 00 CagliariStadio Ennio Tardini

Promotion Playoffs - Quarterfinals

DateHome Status RoadVenue
Fri - 26 May 2023
 FC Südtirol 10 RegginaStadio Druso
Sat - 27 May 2023
 Cagliari 21 VeneziaUnipol Domus

Relegation Playoff

DateHome Status RoadVenue
AggregateCosenza Calcio  21 Brescia  
25.05.23Cosenza Calcio 10 BresciaStadio San Vito-Luigi Marulla
01.06.23Brescia 11 Cosenza CalcioStadio Mario Rigamonti
 Brescia is relegated to ITA3 

 LeagueHomeRoad
POSMPW - D - LPTSCPTSGFGAGDMPW - D - LPTSGFGAGDMPW - D - LPTSGFGAGD
1Frosinone Calcio 3824 -8-680-9326671914 -3-2453511241910 -5-435581543
2Genoa 3821 -11-673-15328251912 -6-142291019199 -5-53224186
3AS Bari 3817 -14-765-583721197 -9-3303019111910 -5-435281810
4Cagliari 3815 -15-860-5034161911 -6-239281711194 -9-62122175
5Parma 3817 -10-1160-1483991911 -2-635261610196 -8-5262223-1
6FC Südtirol 3814 -16-858-38344196 -10-32821183198 -6-53017161
7Reggina 3817 -4-1750-5494541910 -2-73228226197 -2-10232123-2
8Venezia 3813 -10-1549-51501197 -5-72629272196 -5-8232223-1
9Palermo 3811 -16-1149-4849-1198 -8-33225178193 -8-8172332-9
10Modena FC 3813 -9-1648-4753-6197 -8-42926188196 -1-12192135-14
11AC Pisa 1909 3811 -14-1347-48426197 -5-72627216194 -9-62121210
12Calcio Como 3810 -17-1147-4748-1198 -7-43128208192 -10-7161928-9
13Ascoli Calcio 1898 3812 -11-1547-4047-7196 -6-7242022-2196 -5-8232025-5
14AS Cittadella 389 -16-1343-3445-11195 -8-6231922-3194 -8-7201523-8
15Ternana Calcio SPA 3811 -10-1743-3782-45198 -5-6292151-30193 -5-11141631-15
16Brescia 389 -13-1640-3657-21196 -6-7241722-5193 -7-9161935-16
17Cosenza Calcio 389 -13-1640-3053-23197 -7-52820182192 -6-11121035-25
18AC Perugia 3810 -9-1939-4052-12196 -6-7242226-4194 -3-12151826-8
19SPAL 2013 388 -14-1638-4151-10194 -7-8192527-2194 -7-8191624-8
20Benevento Calcio 387 -14-1735-3349-16194 -6-9181625-9193 -8-8171724-7
Promoted to ITA1
Promotion Playoffs
Relegation Playoff
Relegated to ITA3

Results

Fri - 19 May 2023
 Ternana Calcio SPA 233 Frosinone CalcioStadio Libero Liberati
 Reggina 10 Ascoli Calcio 1898Stadio Oreste Granillo
 AC Pisa 1909 12 SPAL 2013Arena Garibaldi
 AC Perugia 32 Benevento CalcioStadio Renato Curi
 Parma 21 VeneziaStadio Ennio Tardini
 Palermo 22 BresciaStadio Renzo Barbera
 Modena FC 21 FC SüdtirolStadio Alberto Braglia
 Genoa 43 AS BariStadio Luigi Ferraris
 Cosenza Calcio 01 CagliariStadio San Vito-Luigi Marulla
 AS Cittadella 00 Calcio ComoStadio Pier Cesare Tombolato
Sat - 13 May 2023
 Venezia 32 AC PerugiaStadio Pierluigi Penzo
 FC Südtirol 11 AS CittadellaStadio Druso
 SPAL 2013 01 ParmaStadio Paolo Mazza
 Frosinone Calcio 32 GenoaStadio Benito Stirpe
 Calcio Como 31 Ternana Calcio SPAStadio Giuseppe Sinigaglia
 Cagliari 21 PalermoUnipol Domus
 Brescia 11 AC Pisa 1909Stadio Mario Rigamonti
 Benevento Calcio 21 Modena FCStadio Ciro Vigorito
 AS Bari 10 RegginaStadio San Nicola da Bari
 Ascoli Calcio 1898 11 Cosenza CalcioStadio Cino e Lillo Del Duca