Serie A TIM
FIFA Region
UEFA
Season
2021-2022
Location
Italy
Abbreviation
ITA1

 LeagueHomeRoad
POSMPW - D - LPTSCPTSGFGAGDMPW - D - LPTSGFGAGDMPW - D - LPTSGFGAGD
1AC Milan 3826 -8-486-6931381912 -4-3402812161914 -4-146411922
2Inter Milan 3825 -9-484-8432521914 -3-2454816321911 -6-239361620
3Napoli 3824 -7-779-7431431911 -3-5363716211913 -4-243371522
4Juventus 3820 -10-870-5737201910 -5-4352514111910 -5-43532239
5Lazio 3818 -10-1064-7758191910 -6-336422517198 -4-72835332
6AS Roma 3818 -9-1163-5943161910 -6-336261610198 -3-82733276
7Fiorentina 3819 -5-1462-595181913 -2-441382018196 -3-10212131-10
8Atalanta 3816 -11-1159-654817194 -8-720312921912 -3-439341915
9Hellas Verona FC 3814 -11-1353-65596199 -3-73034259195 -8-6233134-3
10Torino 3813 -11-1450-46415198 -5-62929218195 -6-8211720-3
11US Sassuolo 3813 -11-1450-6466-2196 -6-7242730-3197 -5-72637361
12Udinese 3811 -14-1347-61583196 -7-62531292195 -7-72230291
13Bologna 3812 -10-1646-4455-11198 -4-72825241194 -6-9181931-12
14Empoli FC 3810 -11-1741-5070-20194 -5-10172844-16196 -6-7242226-4
15Sampdoria 3810 -6-2236-4663-17196 -3-10212932-3194 -3-12151731-14
16Spezia Calcio 1906 3810 -6-2236-4171-30195 -3-11182130-9195 -3-11182041-21
17US Salernitana 387 -10-2131-3378-45193 -6-10151739-22194 -4-11161639-23
18Cagliari 386 -12-2030-3468-34193 -6-10152033-13193 -6-10151435-21
19Genoa 384 -16-1828-2760-33193 -8-8171425-11191 -8-10111335-22
20Venezia 386 -9-2327-3469-35193 -5-11142138-17193 -4-12131331-18
2022-2023 UEFACL
2022-2023 UEFAEL
2022-2023 UEFAECL
Relegation to ITA2

Results

Sun - 22 May 2022
 Venezia 00 CagliariStadio Pierluigi Penzo
 US Salernitana 04 UdineseStadio Arechi
 US Sassuolo 03 AC MilanMapei Stadium
 Inter Milan 30 SampdoriaStadio Giuseppe Meazza
 Spezia Calcio 1906 03 NapoliStadio Alberto Picco
Sat - 21 May 2022
 Lazio 33 Hellas Verona FCStadio Olimpico (Roma)
 Fiorentina 20 JuventusStadio Artemio Franchi
 Atalanta 01 Empoli FCGewiss Stadium
 Genoa 01 BolognaStadio Luigi Ferraris
Fri - 20 May 2022
 Torino 03 AS RomaStadio Olimpico Grande Torino
Mon - 16 May 2022
 Juventus 22 LazioAllianz Stadium (Torino)
 Sampdoria 41 FiorentinaStadio Luigi Ferraris
Sun - 15 May 2022
 Cagliari 13 Inter MilanUnipol Domus
 AC Milan 20 AtalantaStadio Giuseppe Meazza
 Napoli 30 GenoaStadio Diego Armando Maradona
 Bologna 13 US SassuoloStadio Renato Dall'Ara
Sat - 14 May 2022
 AS Roma 11 VeneziaStadio Olimpico (Roma)
 Hellas Verona FC 01 TorinoStadio Marc'Antonio Bentegodi
 Empoli FC 11 US SalernitanaStadio Carlo Castellani