Championship
FIFA Region
UEFA
Season
2026-2027
Location
England
Abbreviation
ENG2

 LeagueHomeRoad
POSMPW - D - LPTSCPTSGFGAGDMPW - D - LPTSGFGAGDMPW - D - LPTSGFGAGD
1Birmingham City 158 -5-229-27131484 -4-0161871174 -1-213963
2Middlesbrough FC 158 -5-229-30191175 -2-017179883 -3-21213103
3Stoke City 159 -2-429-2418674 -1-213126685 -1-21612120
4Wolverhampton 158 -4-328-2618874 -2-114137684 -2-21413112
5West Bromwich Albion 148 -3-327-2214874 -2-114126674 -1-2131082
6Swansea City 158 -2-526-2218474 -2-114113884 -0-4121115-4
7Queens Park Rangers 156 -6-324-2418684 -3-115167972 -3-29811-3
8West Ham United 156 -5-423-36221473 -1-3101710783 -4-11319127
9Southampton 148 -3-323-428141476 -1-0192051572 -2-3889-1
10Sheffield United 156 -4-522-2119273 -2-21197283 -2-31112120
11Portsmouth 156 -4-522-2018284 -1-3131413172 -3-29651
12Norwich City 157 -0-821-3224873 -0-491312184 -0-41219127
13Blackburn 156 -3-621-2223-185 -0-3151410471 -3-36813-5
14Cardiff 154 -6-518-2727084 -4-0162113870 -2-52614-8
15Wrexham FC 154 -6-518-1820-283 -3-212139471 -3-36511-6
16Millwall 155 -3-718-2327-473 -2-211159682 -1-57818-10
17Bristol City 155 -3-718-1523-882 -0-66413-973 -3-11211101
18Bolton 155 -2-817-2029-972 -0-56915-683 -2-3111114-3
19Charlton Athletic 154 -5-617-1222-1083 -3-21277071 -2-45515-10
20Watford 154 -3-815-1323-1084 -2-21499070 -1-61414-10
21Lincoln City FC 154 -3-815-1526-1171 -2-45816-883 -1-410710-3
22Burnley FC 151 -7-710-2231-970 -5-25810-281 -2-551421-7
23Derby County FC 152 -4-910-1430-1681 -2-55715-871 -2-45715-8
24Preston North End 152 -2-118-1330-1782 -1-57813-570 -1-61517-12
Promoted to ENG1
Promotion Playoffs
Relegated to ENG3

Fixtures

Sat - 21 Nov 2026
 Southampton   Derby County FCSt Mary's Stadium
 Norwich City   CardiffCarrow Road
 Wolverhampton   Charlton AthleticMolineux Stadium
 Sheffield United   WatfordBramall Lane
 Bolton   PortsmouthToughsheet Community Stadium
 Middlesbrough FC   Bristol CityRiverside Stadium (Middlesbrough)
 Stoke City   Birmingham Citybet365 Stadium
 Swansea City   West Bromwich AlbionSwansea.com Stadium
 Lincoln City FC   Wrexham FCLNER Stadium
Sun - 22 Nov 2026
 Burnley FC   BlackburnTurf Moor
Tue - 24 Nov 2026
 Cardiff   Preston North EndCardiff City Stadium
 Bristol City   Wrexham FCAshton Gate Stadium
 Middlesbrough FC   Swansea CityRiverside Stadium (Middlesbrough)
 Portsmouth   West Ham UnitedFratton Park
 Wolverhampton   Derby County FCMolineux Stadium

Results

Sat - 7 Nov 2026
 Queens Park Rangers 21 Lincoln City FCMATRADE Loftus Road
 Birmingham City 21 Swansea CitySt Andrew's @ Knighthead Park
 Cardiff 54 Burnley FCCardiff City Stadium
 Watford 00 Middlesbrough FCVicarage Road
 Wrexham FC 11 WolverhamptonStōk Cae Ras
 Portsmouth 12 Stoke CityFratton Park
 Bristol City 05 Norwich CityAshton Gate Stadium
Fri - 6 Nov 2026
 Derby County FC 31 BoltonPride Park Stadium
Wed - 4 Nov 2026
 Bristol City 12 WolverhamptonAshton Gate Stadium
 Wrexham FC 20 Middlesbrough FCStōk Cae Ras
 Cardiff 33 West Ham UnitedCardiff City Stadium
Tue - 3 Nov 2026
 Birmingham City 30 MillwallSt Andrew's @ Knighthead Park
 Portsmouth 31 Swansea CityFratton Park
 Queens Park Rangers 11 Burnley FCMATRADE Loftus Road
 Derby County FC 04 Norwich CityPride Park Stadium