
Campeonato Brasilero Série B
FIFA Region
CONMEBOL
Season
2025
Location
Brazil
Abbreviation
BRA2
| League | Home | Road | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POS | MP | W - D - L | PTS | CPTS | GF | GA | GD | MP | W - D - L | PTS | GF | GA | GD | MP | W - D - L | PTS | GF | GA | GD | |
| 1 | Coritiba FBC | 34 | 17 -9-8 | 60 | - | 35 | 21 | 14 | 17 | 9 -6-2 | 33 | 21 | 10 | 11 | 17 | 8 -3-6 | 27 | 14 | 11 | 3 |
| 2 | Chapecoense AF | 34 | 17 -6-11 | 57 | - | 49 | 32 | 17 | 17 | 10 -3-4 | 33 | 31 | 19 | 12 | 17 | 7 -3-7 | 24 | 18 | 13 | 5 |
| 3 | Clube do Remo | 34 | 15 -12-7 | 57 | - | 45 | 33 | 12 | 17 | 9 -4-4 | 31 | 22 | 14 | 8 | 17 | 6 -8-3 | 26 | 23 | 19 | 4 |
| 4 | GE Novorizontino | 34 | 14 -13-7 | 55 | - | 37 | 28 | 9 | 17 | 9 -7-1 | 34 | 27 | 13 | 14 | 17 | 5 -6-6 | 21 | 10 | 15 | -5 |
| 5 | Goiás EC | 34 | 15 -10-9 | 55 | - | 39 | 33 | 6 | 17 | 9 -4-4 | 31 | 24 | 17 | 7 | 17 | 6 -6-5 | 24 | 15 | 16 | -1 |
| 6 | Criciúma EC | 34 | 15 -9-10 | 54 | - | 44 | 32 | 12 | 17 | 10 -2-5 | 32 | 28 | 18 | 10 | 17 | 5 -7-5 | 22 | 16 | 14 | 2 |
| 7 | Atlético Paranaense | 34 | 15 -8-11 | 53 | - | 47 | 42 | 5 | 17 | 8 -5-4 | 29 | 20 | 15 | 5 | 17 | 7 -3-7 | 24 | 27 | 27 | 0 |
| 8 | CRB | 34 | 15 -6-13 | 51 | - | 41 | 35 | 6 | 17 | 12 -2-3 | 38 | 26 | 10 | 16 | 17 | 3 -4-10 | 13 | 15 | 25 | -10 |
| 9 | Cuiabá EC | 34 | 13 -11-10 | 50 | - | 41 | 40 | 1 | 17 | 11 -2-4 | 35 | 25 | 16 | 9 | 17 | 2 -9-6 | 15 | 16 | 24 | -8 |
| 10 | Avaí | 34 | 12 -12-10 | 48 | - | 43 | 36 | 7 | 17 | 8 -6-3 | 30 | 26 | 13 | 13 | 17 | 4 -6-7 | 18 | 17 | 23 | -6 |
| 11 | Goianiense | 34 | 12 -12-10 | 48 | - | 37 | 35 | 2 | 17 | 10 -4-3 | 34 | 24 | 12 | 12 | 17 | 2 -8-7 | 14 | 13 | 23 | -10 |
| 12 | Vila Nova FC | 34 | 11 -11-12 | 44 | - | 34 | 36 | -2 | 17 | 8 -6-3 | 30 | 20 | 14 | 6 | 17 | 3 -5-9 | 14 | 14 | 22 | -8 |
| 13 | Operário Ferroviário | 34 | 11 -9-14 | 42 | - | 34 | 39 | -5 | 17 | 8 -5-4 | 29 | 22 | 15 | 7 | 17 | 3 -4-10 | 13 | 12 | 24 | -12 |
| 14 | América (MG) | 34 | 11 -8-15 | 41 | - | 37 | 40 | -3 | 17 | 7 -6-4 | 27 | 21 | 16 | 5 | 17 | 4 -2-11 | 14 | 16 | 24 | -8 |
| 15 | Ferroviária | 34 | 8 -15-11 | 39 | - | 40 | 46 | -6 | 17 | 4 -8-5 | 20 | 19 | 21 | -2 | 17 | 4 -7-6 | 19 | 21 | 25 | -4 |
| 16 | Athletic Club MG | 34 | 10 -7-17 | 37 | - | 38 | 49 | -11 | 17 | 4 -5-8 | 17 | 18 | 26 | -8 | 17 | 6 -2-9 | 20 | 20 | 23 | -3 |
| 17 | Botafogo FC (SP) | 34 | 8 -11-15 | 35 | - | 30 | 50 | -20 | 17 | 5 -7-5 | 22 | 16 | 19 | -3 | 17 | 3 -4-10 | 13 | 14 | 31 | -17 |
| 18 | Volta Redonda FC | 34 | 8 -10-16 | 34 | - | 23 | 37 | -14 | 17 | 7 -6-4 | 27 | 15 | 11 | 4 | 17 | 1 -4-12 | 7 | 8 | 26 | -18 |
| 19 | Amazonas FC | 34 | 7 -11-16 | 32 | - | 33 | 50 | -17 | 17 | 6 -7-4 | 25 | 20 | 18 | 2 | 17 | 1 -4-12 | 7 | 13 | 32 | -19 |
| 20 | Paysandu SC | 34 | 5 -12-17 | 27 | - | 31 | 44 | -13 | 17 | 2 -6-9 | 12 | 14 | 22 | -8 | 17 | 3 -6-8 | 15 | 17 | 22 | -5 |
Promoted to BRA1 Relegated to BRA3 | ||||||||||||||||||||
Fixtures
Fri - 31 Oct 2025
![]() | CRB![]() | Estádio Couto Pereira |
![]() | Paysandu SC![]() | Estádio Antônio Accioly |
![]() | Criciúma EC![]() | Estádio Fonte Luminosa |
Sat - 1 Nov 2025
![]() | Atlético Paranaense![]() | Estádio de Hailé Pinheiro |
![]() | Athletic Club MG![]() | Ressacada |
Sun - 2 Nov 2025
![]() | Cuiabá EC![]() | Estádio Municipal Carlos Zamith |
![]() | Chapecoense AF![]() | Baenão |
![]() | Vila Nova FC![]() | Estádio Germano Krüger |
Mon - 3 Nov 2025
![]() | GE Novorizontino![]() | Estadio Independencia (Estelí) |
![]() | Botafogo FC (SP)![]() | Estádio da Cidadania |
Fri - 7 Nov 2025
![]() | Ferroviária![]() | Estádio Joaquim Portugal |
Sat - 8 Nov 2025
![]() | Clube do Remo![]() | Estádio Dr Jorge Ismael de Biase |
![]() | Volta Redonda FC![]() | Ligga Arena |
![]() | Avaí![]() | Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga |
Sun - 9 Nov 2025
![]() | Goianiense![]() | Estádio Heriberto Hülse |
![]() | Operário Ferroviário![]() | Trapichão |
![]() | Coritiba FBC![]() | Estádio da Curuzú |
Mon - 10 Nov 2025
![]() | América (MG)![]() | Arena Condá |
![]() | Amazonas FC![]() | Arena Nicnet |
Results
Mon - 27 Oct 2025
![]() | 20 | Amazonas FC![]() | Ligga Arena |
![]() | 20 | Operário Ferroviário![]() | Arena Condá |
Sun - 26 Oct 2025
![]() | 22 | Ferroviária![]() | Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga |
![]() | 21 | Goianiense![]() | Trapichão |
Sat - 25 Oct 2025
![]() | 12 | Goiás EC![]() | Estádio Heriberto Hülse |
![]() | 12 | Avaí![]() | Estádio da Curuzú |
![]() | 01 | Coritiba FBC![]() | Estádio da Cidadania |
![]() | 02 | América (MG)![]() | Estádio Joaquim Portugal |
Fri - 24 Oct 2025
![]() | 13 | Clube do Remo![]() | Arena Pantanal |
![]() | 11 | Botafogo FC (SP)![]() | Estádio Dr Jorge Ismael de Biase |
Mon - 20 Oct 2025
![]() | 22 | Paysandu SC![]() | Estádio Fonte Luminosa |
Sun - 19 Oct 2025
![]() | 13 | Chapecoense AF![]() | Estádio de Hailé Pinheiro |
![]() | 22 | Cuiabá EC![]() | Arena Nicnet |
![]() | 00 | Atlético Paranaense![]() | Estádio Couto Pereira |
![]() | 21 | Volta Redonda FC![]() | Estádio Germano Krüger |
![]() | 11 | Criciúma EC![]() | Ressacada |
Sat - 18 Oct 2025
![]() | 31 | Athletic Club MG![]() | Baenão |
![]() | 11 | CRB![]() | Estadio Independencia (Estelí) |
![]() | 10 | Vila Nova FC![]() | Estádio Antônio Accioly |
Fri - 17 Oct 2025
![]() | 00 | GE Novorizontino![]() | Estádio Municipal Carlos Zamith |





























