
Primera B Nacional
FIFA Region
CONMEBOL
Season
2025
Location
Argentina
Abbreviation
ARG2
League | Home | Road | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | MP | W - D - L | PTS | CPTS | GF | GA | GD | MP | W - D - L | PTS | GF | GA | GD | MP | W - D - L | PTS | GF | GA | GD | |
Zone A | ||||||||||||||||||||
1 | Deportivo Madryn | 29 | 13 -11-5 | 50 | - | 41 | 26 | 15 | 14 | 10 -3-1 | 33 | 24 | 10 | 14 | 15 | 3 -8-4 | 17 | 17 | 16 | 1 |
2 | CA Atlanta | 29 | 12 -12-5 | 48 | - | 27 | 19 | 8 | 14 | 10 -3-1 | 33 | 21 | 7 | 14 | 15 | 2 -9-4 | 15 | 6 | 12 | -6 |
3 | CSD Tristán Suárez | 29 | 10 -14-5 | 44 | - | 26 | 19 | 7 | 15 | 7 -8-0 | 29 | 18 | 8 | 10 | 14 | 3 -6-5 | 15 | 8 | 11 | -3 |
4 | CA San Miguel | 29 | 11 -11-7 | 44 | - | 28 | 24 | 4 | 14 | 9 -5-0 | 32 | 19 | 7 | 12 | 15 | 2 -6-7 | 12 | 9 | 17 | -8 |
5 | San Martín de Tucumán | 29 | 11 -11-7 | 44 | - | 25 | 23 | 2 | 15 | 5 -7-3 | 22 | 12 | 11 | 1 | 14 | 6 -4-4 | 22 | 13 | 12 | 1 |
6 | Club de Gimnasia y Tiro | 29 | 11 -10-8 | 43 | - | 26 | 17 | 9 | 15 | 10 -4-1 | 34 | 22 | 6 | 16 | 14 | 1 -6-7 | 9 | 4 | 11 | -7 |
7 | Patronato de Paraná | 29 | 11 -10-8 | 43 | - | 29 | 24 | 5 | 15 | 8 -5-2 | 29 | 17 | 7 | 10 | 14 | 3 -5-6 | 14 | 12 | 17 | -5 |
8 | CD Maipú | 29 | 10 -10-9 | 40 | - | 28 | 27 | 1 | 15 | 7 -5-3 | 26 | 19 | 11 | 8 | 14 | 3 -5-6 | 14 | 9 | 16 | -7 |
9 | CA Los Andes | 29 | 9 -10-10 | 37 | - | 27 | 25 | 2 | 15 | 8 -5-2 | 29 | 20 | 9 | 11 | 14 | 1 -5-8 | 8 | 7 | 16 | -9 |
10 | Quilmes | 29 | 8 -11-10 | 35 | - | 29 | 29 | 0 | 14 | 7 -5-2 | 26 | 22 | 11 | 11 | 15 | 1 -6-8 | 9 | 7 | 18 | -11 |
11 | Racing de Córdoba | 29 | 8 -11-10 | 35 | - | 34 | 38 | -4 | 14 | 5 -7-2 | 22 | 22 | 13 | 9 | 15 | 3 -4-8 | 13 | 12 | 25 | -13 |
12 | All Boys | 29 | 7 -13-9 | 34 | - | 22 | 24 | -2 | 14 | 6 -6-2 | 24 | 14 | 7 | 7 | 15 | 1 -7-7 | 10 | 8 | 17 | -9 |
13 | CA Colegiales | 29 | 9 -7-13 | 34 | - | 17 | 23 | -6 | 14 | 7 -4-3 | 25 | 11 | 5 | 6 | 15 | 2 -3-10 | 9 | 6 | 18 | -12 |
14 | Club Almagro | 29 | 7 -12-10 | 33 | - | 23 | 27 | -4 | 15 | 6 -6-3 | 24 | 12 | 8 | 4 | 14 | 1 -6-7 | 9 | 11 | 19 | -8 |
15 | Ferro Carril Oeste | 29 | 7 -10-12 | 31 | - | 19 | 31 | -12 | 15 | 5 -8-2 | 23 | 12 | 7 | 5 | 14 | 2 -2-10 | 8 | 7 | 24 | -17 |
16 | Güemes de Santiago del Estero | 29 | 5 -15-9 | 30 | - | 25 | 31 | -6 | 15 | 5 -7-3 | 22 | 16 | 14 | 2 | 14 | 0 -8-6 | 8 | 9 | 17 | -8 |
17 | Arsenal de Sarandí | 29 | 7 -9-13 | 30 | - | 31 | 40 | -9 | 14 | 4 -6-4 | 18 | 16 | 14 | 2 | 15 | 3 -3-9 | 12 | 15 | 26 | -11 |
18 | CA Alvarado | 29 | 5 -13-11 | 28 | - | 17 | 27 | -10 | 14 | 4 -6-4 | 18 | 11 | 11 | 0 | 15 | 1 -7-7 | 10 | 6 | 16 | -10 |
Zone B | ||||||||||||||||||||
1 | Gimnasia de Jujuy | 29 | 14 -12-3 | 54 | - | 32 | 13 | 19 | 15 | 8 -6-1 | 30 | 19 | 6 | 13 | 14 | 6 -6-2 | 24 | 13 | 7 | 6 |
2 | Gimnasia Mendoza | 29 | 14 -11-4 | 53 | - | 30 | 15 | 15 | 14 | 8 -5-1 | 29 | 16 | 7 | 9 | 15 | 6 -6-3 | 24 | 14 | 8 | 6 |
3 | Club Deportivo Morón | 29 | 13 -11-5 | 50 | - | 31 | 17 | 14 | 15 | 10 -4-1 | 34 | 22 | 7 | 15 | 14 | 3 -7-4 | 16 | 9 | 10 | -1 |
4 | Estudiantes de Río Cuarto | 29 | 13 -11-5 | 50 | - | 30 | 18 | 12 | 15 | 7 -7-1 | 28 | 14 | 7 | 7 | 14 | 6 -4-4 | 22 | 16 | 11 | 5 |
5 | Chacarita Juniors | 29 | 12 -11-6 | 47 | - | 35 | 23 | 12 | 15 | 5 -5-5 | 20 | 18 | 18 | 0 | 14 | 7 -6-1 | 27 | 17 | 5 | 12 |
6 | CA Chaco For Ever | 29 | 14 -5-10 | 47 | - | 31 | 24 | 7 | 14 | 9 -1-4 | 28 | 17 | 10 | 7 | 15 | 5 -4-6 | 19 | 14 | 14 | 0 |
7 | CA Estudiantes | 29 | 13 -7-9 | 46 | - | 31 | 20 | 11 | 14 | 7 -3-4 | 24 | 17 | 9 | 8 | 15 | 6 -4-5 | 22 | 14 | 11 | 3 |
8 | CA Temperley | 29 | 11 -12-6 | 45 | - | 24 | 19 | 5 | 14 | 8 -4-2 | 28 | 17 | 10 | 7 | 15 | 3 -8-4 | 17 | 7 | 9 | -2 |
9 | Agropecuario | 29 | 11 -9-9 | 42 | - | 35 | 33 | 2 | 15 | 10 -3-2 | 33 | 23 | 10 | 13 | 14 | 1 -6-7 | 9 | 12 | 23 | -11 |
10 | Defensores Belgrano | 29 | 9 -11-9 | 38 | - | 24 | 23 | 1 | 15 | 5 -6-4 | 21 | 12 | 11 | 1 | 14 | 4 -5-5 | 17 | 12 | 12 | 0 |
11 | CA Mitre | 29 | 9 -9-11 | 36 | - | 24 | 24 | 0 | 14 | 4 -6-4 | 18 | 12 | 9 | 3 | 15 | 5 -3-7 | 18 | 12 | 15 | -3 |
12 | CA San Telmo | 29 | 8 -11-10 | 35 | - | 25 | 34 | -9 | 15 | 3 -5-7 | 14 | 11 | 20 | -9 | 14 | 5 -6-3 | 21 | 14 | 14 | 0 |
13 | CA Nueva Chicago | 29 | 8 -10-11 | 34 | - | 25 | 28 | -3 | 15 | 5 -5-5 | 20 | 13 | 13 | 0 | 14 | 3 -5-6 | 14 | 12 | 15 | -3 |
14 | CA Central Norte | 29 | 9 -6-14 | 33 | - | 23 | 31 | -8 | 14 | 6 -3-5 | 21 | 18 | 15 | 3 | 15 | 3 -3-9 | 12 | 5 | 16 | -11 |
15 | CA Colón | 29 | 8 -4-17 | 28 | - | 21 | 35 | -14 | 14 | 5 -3-6 | 18 | 9 | 10 | -1 | 15 | 3 -1-11 | 10 | 12 | 25 | -13 |
16 | Almirante Brown | 29 | 5 -11-13 | 26 | - | 22 | 34 | -12 | 14 | 2 -9-3 | 15 | 8 | 9 | -1 | 15 | 3 -2-10 | 11 | 14 | 25 | -11 |
17 | CA Defensores Unidos | 29 | 3 -10-16 | 19 | - | 17 | 47 | -30 | 14 | 1 -6-7 | 9 | 10 | 20 | -10 | 15 | 2 -4-9 | 10 | 7 | 27 | -20 |
18 | CA Talleres (RE) | 29 | 4 -5-20 | 17 | - | 13 | 35 | -22 | 15 | 4 -2-9 | 14 | 10 | 16 | -6 | 14 | 0 -3-11 | 3 | 3 | 19 | -16 |
Championship Final Promotion Playoff Relegation to ARG3 |
Fixtures
Sat - 13 Sep 2025
![]() | CA San Miguel![]() | Estadio Arquitecto Ricardo Echeverry |
![]() | CA Chaco For Ever![]() | Estadio Juan Pasquale |
![]() | CA Colón![]() | Estadio Pablo Comelli |
![]() | CA Defensores Unidos![]() | Estadio Ciudad de Caseros |
![]() | CA Temperley![]() | Estadio Francisco Urbano |
Sun - 14 Sep 2025
![]() | Club Almagro![]() | Estadio Eduardo Gallardón |
![]() | Gimnasia de Jujuy![]() | Estadio República de Mataderos |
![]() | CA Colegiales![]() | Estadio 20 de Octubre |
![]() | CA Central Norte![]() | Estadio Dr Osvaldo Baletto |
![]() | Almirante Brown![]() | Estadio Chacarita |
![]() | Quilmes![]() | Estadio Presbítero Bartolomé Grella |
![]() | Racing de Córdoba![]() | Estadio Arturo Jiya Miranda |
![]() | CA Alvarado![]() | Estadio Abel Sastre |
![]() | CA Mitre![]() | Estadio Ciudad de Río Cuarto |
![]() | CA Atlanta![]() | Estadio La Ciudadela |
Mon - 15 Sep 2025
![]() | Gimnasia Mendoza![]() | Estadio Ofelia Rosenzuaig |
Sat - 20 Sep 2025
![]() | Deportivo Madryn![]() | Estadio Islas Malvinas |
![]() | CD Maipú![]() | Estadio Julio Humberto Grondona |
![]() | Club de Gimnasia y Tiro![]() | Estadio de Colegiales |
Results
Fri - 12 Sep 2025
![]() | FT | Arsenal de Sarandí![]() | Estadio El Gigante del Norte |
Mon - 8 Sep 2025
![]() | FT | Estudiantes de Río Cuarto![]() | Estadio Brigadier General Estanislao López |
![]() | FT | Ferro Carril Oeste![]() | Estadio Centenario Ciudad de Quilmes |
![]() | FT | CA San Telmo![]() | Estadio Fragata Presidente Sarmiento |
![]() | FT | CD Maipú![]() | Estadio José María Minella |
![]() | FT | CSD Tristán Suárez![]() | Estadio Julio Humberto Grondona |
Sun - 7 Sep 2025
![]() | FT | Chacarita Juniors![]() | Estadio Juan Alberto García |
![]() | FT | Patronato de Paraná![]() | Estadio Miguel Sancho |
![]() | FT | Agropecuario![]() | Estadio Padre Ernesto Martearena |
![]() | FT | CA Los Andes![]() | Estadio Abel Sastre |
![]() | FT | Defensores Belgrano![]() | Estadio Aurinegro |
![]() | FT | Gimnasia de Jujuy![]() | Estadio Víctor Legrotaglie |
Sat - 6 Sep 2025
![]() | FT | Güemes de Santiago del Estero![]() | Estadio Don León Kolbovski |
Fri - 5 Sep 2025
![]() | FT | CA Nueva Chicago![]() | Estadio Ciudad de Caseros |
![]() | FT | CA Talleres (RE)![]() | Estadio Alfredo Beranger |
![]() | FT | Club de Gimnasia y Tiro![]() | Estadio Islas Malvinas |
![]() | FT | San Martín de Tucumán![]() | Estadio de Colegiales |
![]() | FT | Club Deportivo Morón![]() | Estadio Gigante de Villa Fox |
![]() | FT | Club Almagro![]() | Estadio Malvinas Argentinas (BA) |
Mon - 1 Sep 2025
![]() | 22 | Racing de Córdoba![]() | Estadio Arquitecto Ricardo Echeverry |